Rokiskio Grand Rally 2026
SS17 Rokiskio Be Laktozes (Ezero g. 2) - 7.32 km.
[18:30]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #3 | Rokas Steponavicius Dovydas KetvirtisSkoda Fabia Rally2 evo | 4:18.1 | +0.0 +0.0 |
| 2 #4 | Aron Domzala Michal KusnierzSkoda Fabia RS Rally2 | 4:18.1 | +0.0 +0.0 |
| 3 #11 | Matteo Bernini Lorenzo MattucciSkoda Fabia RS Rally2 | 4:20.1 | +2.0 +2.0 |
| 4 #7 | Aras Kvedaras Karolis GedgaudasSkoda Fabia Rally2 evo | 4:20.5 | +0.4 +2.4 |
| 5 #2 | Deividas Gezevicius Evaldas KvederisSkoda Fabia RS Rally2 | 4:21.6 | +1.1 +3.5 |
| 6 #1 | Vaidotas Zala Ugnius VaineviciusSkoda Fabia RS Rally2 | 4:21.8 | +0.2 +3.7 |
| 7 #8 | Piotr Krotoszynski Marcin SzejaSkoda Fabia RS Rally2 | 4:21.8 | +0.0 +3.7 |
| 8 #10 | David Tomek Roman SvecSkoda Fabia Rally2 evo | 4:23.8 | +2.0 +5.7 |
| 9 #24 | Justas Tamasauskas Algirdas PranckunasHyundai i20 Proto | 4:23.9 | +0.1 +5.8 |
| 10 #5 | Giedrus Firantas Matas ValiulisSkoda Fabia R5 | 4:24.5 | +0.6 +6.4 |
| 11 #6 | Pawel Wazny Lukasz JastrzebskiSkoda Fabia RS Rally2 | 4:25.5 | +1.0 +7.4 |
| 12 #25 | Eugenijus Sladkevicius Marius KairysSkoda Fabia III N5+ | 4:27.5 | +2.0 +9.4 |
| 13 #32 | Ralfs Sirmacis Maris KulssMitsubishi Lancer Evo VIII | 4:28.6 | +1.1 +10.5 |
| 14 #30 | Paulius Beniusis Kristupas AdinaviciusCitroen C3 N5 | 4:31.9 | +3.3 +13.8 |
| 15 #41 | Nedas Radisauskas Justas ViciunasBMW M3 E36 | 4:32.8 | +0.9 +14.7 |
| 16 #29 | Linas Vaskys Laurynas PaskeviciusSkoda Fabia III N5 | 4:35.3 | +2.5 +17.2 |
| 17 #38 | Giedrius Notkus Dalius StrizanasBMW M3 E46 | 4:36.9 | +1.6 +18.8 |
| 18 #12 | Serhii Potiiko Aras KaledaSkoda Fabia Rally2-Kit | 4:37.0 | +0.1 +18.9 |
| 19 #43 | Markus Tammoja Karol PertBMW M3 E36 | 4:38.4 | +1.4 +20.3 |
| 20 #36 | Gediminas Daunoras Vitoldas AmbrozaitisSubaru Impreza STI N12 | 4:40.2 | +1.8 +22.1 |
| 21 #14 | Artur Dlugosz Mateusz MartynekRenault Clio Rally3 | 4:40.9 | +0.7 +22.8 |
| 22 #51 | Andrius Grigaitis Mantas ElsbergasBMW 323Ci E46 | 4:41.7 | +0.8 +23.6 |
| 23 #39 | Darius Sukackas Evaldas GezeviciusBMW M3 E46 Compact | 4:43.6 | +1.9 +25.5 |
| 24 #34 | Guntis Lielkajis Zane Lielkaja-GerikaMitsubishi Lancer Evo X | 4:44.0 | +0.4 +25.9 |
| 25 #44 | Karlis Folkmanis Gundars PecaksMitsubishi Lancer Evo X | 4:46.3 | +2.3 +28.2 |
| 26 #17 | Irmantas Buivydas Edvinas BuivydasFord Fiesta Rally4 | 4:48.3 | +2.0 +30.2 |
| 27 #20 | Piotr Maluszynski Adrian SadowskiLancia Ypsilon Rally4 HF | 4:51.9 | +3.6 +33.8 |
| 28 #50 | Ovidijus Vastakas Arturas LaukysBMW 328 Ti Compact E46 | 4:53.4 | +1.5 +35.3 |
| 29 #16 | Sebastian Teter Michal MarczewskiFord Fiesta Rally3 | 4:54.2 | +0.8 +36.1 |
| 30 #31 | Nolan Abell Betsy NguyenSkoda Fabia IV N5 | 4:54.4 | +0.2 +36.3 |
| 31 #54 | Marius Kemesys Deividas SakalauskasBMW 325i E36 | 4:56.9 | +2.5 +38.8 |
| 32 #57 | Dovilas Ciutele Donatas ZviceviciusLada VAZ 2105 VFTS | 4:58.8 | +1.9 +40.7 |
| 33 #56 | Majus Braskys Daumantas VasiliauskasBMW 328 Ti Compact E46 | 5:04.2 | +5.4 +46.1 |
| 34 #23 | Tomas Zemaitis Sarunas RulysFord Fiesta Rally4 | 5:06.1 | +1.9 +48.0 |
| 35 #58 | Saulius Zurlys Julius KalvaitisBMW 316i E30 | 5:10.1 | +4.0 +52.0 |
| 36 #49 | Andrzej Kruszewski Kaja KruszewskaBMW 325 Ti Compact E46 | 5:12.5 | +2.4 +54.4 |
| 37 #15 | Karolis Kairys Kestutis BaranauskasFord Fiesta Rally3 | 5:16.3 | +3.8 +58.2 |
| 38 #46 | Jonas Miknius Paulius SkarbaliusBMW 230i F22 | 5:38.9 | +22.6 +1:20.8 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 STEPONAVIC.4:18.1#3 Fabia Rally2 evo Rokas Steponavicius Dovydas Ketvirtis 4:18.1 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia Rally2 evo GSR Motorsport RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania | ||
2 DOMZALA+0.0#4 Fabia RS Rally2 Aron Domzala Michal Kusnierz 4:18.1 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania | ||
3 BERNINI+2.0#11 Fabia RS Rally2 Matteo Bernini Lorenzo Mattucci 4:20.1 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +2.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania | ||
4 KVEDARAS+2.4#7 Fabia Rally2 evo Aras Kvedaras Karolis Gedgaudas 4:20.5 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +2.4 Skoda Fabia Rally2 evo GSR Motorsport AWD, LARC2, Lithuania | ||
5 GEZEVICIUS+3.5#2 Fabia RS Rally2 Deividas Gezevicius Evaldas Kvederis 4:21.6 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +3.5 Skoda Fabia RS Rally2 Nordis Racing Team AWD, LARC2, Lithuania | ||
6 ZALA+3.7#1 Fabia RS Rally2 Vaidotas Zala Ugnius Vainevicius 4:21.8 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +3.7 Skoda Fabia RS Rally2 Nordis Racing Team RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania | ||
7 KROTOSZYNS.+3.7#8 Fabia RS Rally2 Piotr Krotoszynski Marcin Szeja 4:21.8 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +3.7 Skoda Fabia RS Rally2 Individual AWD, LARC2, Lithuania | ||
8 TOMEK+5.7#10 Fabia Rally2 evo David Tomek Roman Svec 4:23.8 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +5.7 Skoda Fabia Rally2 evo TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. RC2, AWD, ERT | ||
9 TAMASAUSKA.+5.8#24 i20 Proto Justas Tamasauskas Algirdas Pranckunas 4:23.9 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +5.8 Hyundai i20 Proto ORLEN Lietuva-Mazeikiu ASK AWD, LARC1, Lithuania | ||
10 FIRANTAS+6.4#5 Fabia R5 Giedrus Firantas Matas Valiulis 4:24.5 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +6.4 Skoda Fabia R5 ASK Autoralis AWD, LARC2, Lithuania | ||
11 WAZNY+7.4#6 Fabia RS Rally2 Pawel Wazny Lukasz Jastrzebski 4:25.5 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +7.4 Skoda Fabia RS Rally2 EcoPlantSales RT AWD, LARC2, Lithuania | ||
12 SLADKEVICI.+9.4#25 Fabia III N5+ Eugenijus Sladkevicius Marius Kairys 4:27.5 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +9.4 Skoda Fabia III N5+ Elektrenu ASK AWD, LARC1, Lithuania, Lithuania-Masters | ||
13 SIRMACIS+10.5#32 Lancer Evo VIII Ralfs Sirmacis Maris Kulss 4:28.6 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +10.5 Mitsubishi Lancer Evo VIII Individual AWD, LARC6, Lithuania | ||
14 BENIUSIS+13.8#30 C3 N5 Paulius Beniusis Kristupas Adinavicius 4:31.9 Diff. to previous: +3.3 Diff. to leader: +13.8 Citroen C3 N5 Abepa St-Sport AWD, LARC5, Lithuania | ||
15 RADISAUSKA.+14.7#41 M3 E36 Nedas Radisauskas Justas Viciunas 4:32.8 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +14.7 BMW M3 E36 Samsonas Motorsport 2WD, LARC7, Lithuania | ||
16 VASKYS+17.2#29 Fabia III N5 Linas Vaskys Laurynas Paskevicius 4:35.3 Diff. to previous: +2.5 Diff. to leader: +17.2 Skoda Fabia III N5 ORLEN Lietuva-Mazeikiu ASK AWD, LARC5, Lithuania | ||
17 NOTKUS+18.8#38 M3 E46 Giedrius Notkus Dalius Strizanas 4:36.9 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +18.8 BMW M3 E46 Viada-Multi FX 2WD, LARC7, Lithuania | ||
18 POTIIKO+18.9#12 Fabia Rally2-Kit Serhii Potiiko Aras Kaleda 4:37.0 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +18.9 Skoda Fabia Rally2-Kit Abepa St-Sport AWD, LARC3, Lithuania, Lithuania-Masters | ||
19 TAMMOJA+20.3#43 M3 E36 Markus Tammoja Karol Pert 4:38.4 Diff. to previous: +1.4 Diff. to leader: +20.3 BMW M3 E36 BTR Racing 2WD, LARC7, Lithuania | ||
20 DAUNORAS+22.1#36 Impreza STI N12 Gediminas Daunoras Vitoldas Ambrozaitis 4:40.2 Diff. to previous: +1.8 Diff. to leader: +22.1 Subaru Impreza STI N12 Individual AWD, LARC6, Lithuania | ||
21 DLUGOSZ+22.8#14 Clio Rally3 Artur Dlugosz Mateusz Martynek 4:40.9 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +22.8 Renault Clio Rally3 Individual RC3, AWD, LARC3, ERT, Lithuania | ||
22 GRIGAITIS+23.6#51 323Ci E46 Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas 4:41.7 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +23.6 BMW 323Ci E46 Kauno Automobilininku Sporto Klubas 2WD, LARC9, Lithuania | ||
23 SUKACKAS+25.5#39 M3 E46 Compact Darius Sukackas Evaldas Gezevicius 4:43.6 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +25.5 BMW M3 E46 Compact RD Signs Racing by Rally4Fun 2WD, LARC7, Lithuania | ||
24 LIELKAJIS+25.9#34 Lancer Evo X Guntis Lielkajis Zane Lielkaja-Gerika 4:44.0 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +25.9 Mitsubishi Lancer Evo X Individual AWD, LARC6, Lithuania, Lithuania-Masters | ||
25 FOLKMANIS+28.2#44 Lancer Evo X Karlis Folkmanis Gundars Pecaks 4:46.3 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +28.2 Mitsubishi Lancer Evo X Individual AWD, LARC6, Lithuania | ||
26 BUIVYDAS+30.2#17 Fiesta Rally4 Irmantas Buivydas Edvinas Buivydas 4:48.3 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +30.2 Ford Fiesta Rally4 RD Signs Racing by Rally4Fun 2WD, LARC4, Lithuania, Lithuania-Junior, Rally4-Trophy-LT | ||
27 MALUSZYNSK.+33.8#20 Ypsilon Rally4 HF Piotr Maluszynski Adrian Sadowski 4:51.9 Diff. to previous: +3.6 Diff. to leader: +33.8 Lancia Ypsilon Rally4 HF Kelmes ASK RC4, 2WD, LARC4, ERT, Junior-ERT, Lithuania, Lithuania-Junior | ||
28 VASTAKAS+35.3#50 328 Ti Compact E46 Ovidijus Vastakas Arturas Laukys 4:53.4 Diff. to previous: +1.5 Diff. to leader: +35.3 BMW 328 Ti Compact E46 Abepa St-Sport 2WD, LARC9, Lithuania | ||
29 TETER+36.1#16 Fiesta Rally3 Sebastian Teter Michal Marczewski 4:54.2 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +36.1 Ford Fiesta Rally3 Individual AWD, LARC3, Lithuania | ||
30 ABELL+36.3#31 Fabia IV N5 Nolan Abell Betsy Nguyen 4:54.4 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +36.3 Skoda Fabia IV N5 Individual AWD, LARC5, Lithuania | ||
31 KEMESYS+38.8#54 325i E36 Marius Kemesys Deividas Sakalauskas 4:56.9 Diff. to previous: +2.5 Diff. to leader: +38.8 BMW 325i E36 RD Signs Racing by Rally4Fun 2WD, LARC9, Lithuania | ||
32 CIUTELE+40.7#57 VAZ 2105 VFTS Dovilas Ciutele Donatas Zvicevicius 4:58.8 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +40.7 Lada VAZ 2105 VFTS Kauno Automobilininku Sporto Klubas 2WD, Historic, Lithuania, Lithuania-Masters | ||
33 BRASKYS+46.1#56 328 Ti Compact E46 Majus Braskys Daumantas Vasiliauskas 5:04.2 Diff. to previous: +5.4 Diff. to leader: +46.1 BMW 328 Ti Compact E46 Sakiu ASK 2WD, LARC9, Lithuania | ||
34 ZEMAITIS+48.0#23 Fiesta Rally4 Tomas Zemaitis Sarunas Rulys 5:06.1 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +48.0 Ford Fiesta Rally4 Grand Rally Team 2WD, LARC4, Lithuania | ||
35 ZURLYS+52.0#58 316i E30 Saulius Zurlys Julius Kalvaitis 5:10.1 Diff. to previous: +4.0 Diff. to leader: +52.0 BMW 316i E30 GSR Motorsport 2WD, Historic, Lithuania | ||
36 KRUSZEWSKI+54.4#49 325 Ti Compact E46 Andrzej Kruszewski Kaja Kruszewska 5:12.5 Diff. to previous: +2.4 Diff. to leader: +54.4 BMW 325 Ti Compact E46 KK Rally Team 2WD, LARC7, Lithuania | ||
37 KAIRYS+58.2#15 Fiesta Rally3 Karolis Kairys Kestutis Baranauskas 5:16.3 Diff. to previous: +3.8 Diff. to leader: +58.2 Ford Fiesta Rally3 VSI Ralio draugai AWD, LARC3, Lithuania | ||
38 MIKNIUS+1:20.8#46 230i F22 Jonas Miknius Paulius Skarbalius 5:38.9 Diff. to previous: +22.6 Diff. to leader: +1:20.8 BMW 230i F22 Birzu ASK 2WD, LARC7, Lithuania | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Vaidotas Zala Ugnius VaineviciusSkoda Fabia RS Rally2 | 1:09:04.0 | +0.0 +0.0 |
| 2 #2 | Deividas Gezevicius Evaldas KvederisSkoda Fabia RS Rally2 | 1:09:20.6 | +16.6 +16.6 |
| 3 #3 | Rokas Steponavicius Dovydas KetvirtisSkoda Fabia Rally2 evo | 1:09:47.4 | +26.8 +43.4 |
| 4 #24 | Justas Tamasauskas Algirdas PranckunasHyundai i20 Proto | 1:10:13.6 | +26.2 +1:09.6 |
| 5 #4 | Aron Domzala Michal KusnierzSkoda Fabia RS Rally2 | 1:10:35.9 | +22.3 +1:31.9 |
| 6 #5 | Giedrus Firantas Matas ValiulisSkoda Fabia R5 | 1:10:57.6 | +21.7 +1:53.6 |
| 7 #7 | Aras Kvedaras Karolis GedgaudasSkoda Fabia Rally2 evo | 1:10:58.0 | +0.4 +1:54.0 |
| 8 #11 | Matteo Bernini Lorenzo MattucciSkoda Fabia RS Rally2 | 1:11:49.7 | +51.7 +2:45.7 |
| 9 #8 | Piotr Krotoszynski Marcin SzejaSkoda Fabia RS Rally2 | 1:11:59.7 | +10.0 +2:55.7 |
| 10 #6 | Pawel Wazny Lukasz JastrzebskiSkoda Fabia RS Rally2 | 1:12:34.1 | +34.4 +3:30.1 |
| 11 #32 | Ralfs Sirmacis Maris KulssMitsubishi Lancer Evo VIII | 1:13:39.1 | +1:05.0 +4:35.1 |
| 12 #29 | Linas Vaskys Laurynas PaskeviciusSkoda Fabia III N5 | 1:14:09.9 | +30.8 +5:05.9 |
| 13 #10 | David Tomek Roman SvecSkoda Fabia Rally2 evo | 1:14:14.1 | +4.2 +5:10.1 |
| 14 #30 | Paulius Beniusis Kristupas AdinaviciusCitroen C3 N5 | 1:14:28.4 | +14.3 +5:24.4 |
| 15 #25 | Eugenijus Sladkevicius Marius KairysSkoda Fabia III N5+ | 1:14:35.8 | +7.4 +5:31.8 |
| 16 #43 | Markus Tammoja Karol PertBMW M3 E36 | 1:14:54.9 | +19.1 +5:50.9 |
| 17 #38 | Giedrius Notkus Dalius StrizanasBMW M3 E46 | 1:15:28.6 0:10.0 | +33.7 +6:24.6 |
| 18 #39 | Darius Sukackas Evaldas GezeviciusBMW M3 E46 Compact | 1:15:41.5 | +12.9 +6:37.5 |
| 19 #12 | Serhii Potiiko Aras KaledaSkoda Fabia Rally2-Kit | 1:15:44.2 | +2.7 +6:40.2 |
| 20 #41 | Nedas Radisauskas Justas ViciunasBMW M3 E36 | 1:16:02.0 | +17.8 +6:58.0 |
| 21 #15 | Karolis Kairys Kestutis BaranauskasFord Fiesta Rally3 | 1:16:57.2 | +55.2 +7:53.2 |
| 22 #14 | Artur Dlugosz Mateusz MartynekRenault Clio Rally3 | 1:17:40.9 | +43.7 +8:36.9 |
| 23 #34 | Guntis Lielkajis Zane Lielkaja-GerikaMitsubishi Lancer Evo X | 1:18:35.0 1:00.0 | +54.1 +9:31.0 |
| 24 #51 | Andrius Grigaitis Mantas ElsbergasBMW 323Ci E46 | 1:19:01.0 0:10.0 | +26.0 +9:57.0 |
| 25 #17 | Irmantas Buivydas Edvinas BuivydasFord Fiesta Rally4 | 1:19:01.2 | +0.2 +9:57.2 |
| 26 #31 | Nolan Abell Betsy NguyenSkoda Fabia IV N5 | 1:19:08.2 | +7.0 +10:04.2 |
| 27 #20 | Piotr Maluszynski Adrian SadowskiLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:19:29.3 0:10.0 | +21.1 +10:25.3 |
| 28 #50 | Ovidijus Vastakas Arturas LaukysBMW 328 Ti Compact E46 | 1:19:42.0 | +12.7 +10:38.0 |
| 29 #36 | Gediminas Daunoras Vitoldas AmbrozaitisSubaru Impreza STI N12 | 1:20:17.3 | +35.3 +11:13.3 |
| 30 #46 | Jonas Miknius Paulius SkarbaliusBMW 230i F22 | 1:21:30.4 | +1:13.1 +12:26.4 |
| 31 #44 | Karlis Folkmanis Gundars PecaksMitsubishi Lancer Evo X | 1:23:27.8 | +1:57.4 +14:23.8 |
| 32 #56 | Majus Braskys Daumantas VasiliauskasBMW 328 Ti Compact E46 | 1:25:09.1 | +1:41.3 +16:05.1 |
| 33 #57 | Dovilas Ciutele Donatas ZviceviciusLada VAZ 2105 VFTS | 1:25:25.1 | +16.0 +16:21.1 |
| 34 #23 | Tomas Zemaitis Sarunas RulysFord Fiesta Rally4 | 1:25:49.4 | +24.3 +16:45.4 |
| 35 #54 | Marius Kemesys Deividas SakalauskasBMW 325i E36 | 1:41:50.4 | +16:01.0 +32:46.4 |
| 36 #16 | Sebastian Teter Michal MarczewskiFord Fiesta Rally3 | 2:01:16.9 0:20.0 | +19:26.5 +52:12.9 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 ZALA1:09:04.0#1 Fabia RS Rally2 Vaidotas Zala Ugnius Vainevicius 1:09:04.0 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Nordis Racing Team RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania, | ||
2 GEZEVICIUS+16.6#2 Fabia RS Rally2 Deividas Gezevicius Evaldas Kvederis 1:09:20.6 Diff. to previous: +16.6 Diff. to leader: +16.6 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Nordis Racing Team AWD, LARC2, Lithuania, | ||
3 STEPONAVIC.+43.4#3 Fabia Rally2 evo Rokas Steponavicius Dovydas Ketvirtis 1:09:47.4 Diff. to previous: +26.8 Diff. to leader: +43.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo GSR Motorsport RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania, | ||
4 TAMASAUSKA.+1:09.6#24 i20 Proto Justas Tamasauskas Algirdas Pranckunas 1:10:13.6 Diff. to previous: +26.2 Diff. to leader: +1:09.6 Penalty: 0:00.0 Hyundai i20 Proto ORLEN Lietuva-Mazeikiu ASK AWD, LARC1, Lithuania, | ||
5 DOMZALA+1:31.9#4 Fabia RS Rally2 Aron Domzala Michal Kusnierz 1:10:35.9 Diff. to previous: +22.3 Diff. to leader: +1:31.9 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania, | ||
6 FIRANTAS+1:53.6#5 Fabia R5 Giedrus Firantas Matas Valiulis 1:10:57.6 Diff. to previous: +21.7 Diff. to leader: +1:53.6 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia R5 ASK Autoralis AWD, LARC2, Lithuania, | ||
7 KVEDARAS+1:54.0#7 Fabia Rally2 evo Aras Kvedaras Karolis Gedgaudas 1:10:58.0 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +1:54.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo GSR Motorsport AWD, LARC2, Lithuania, | ||
8 BERNINI+2:45.7#11 Fabia RS Rally2 Matteo Bernini Lorenzo Mattucci 1:11:49.7 Diff. to previous: +51.7 Diff. to leader: +2:45.7 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, AWD, LARC2, ERT, Lithuania, | ||
9 KROTOSZYNS.+2:55.7#8 Fabia RS Rally2 Piotr Krotoszynski Marcin Szeja 1:11:59.7 Diff. to previous: +10.0 Diff. to leader: +2:55.7 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual AWD, LARC2, Lithuania, | ||
10 WAZNY+3:30.1#6 Fabia RS Rally2 Pawel Wazny Lukasz Jastrzebski 1:12:34.1 Diff. to previous: +34.4 Diff. to leader: +3:30.1 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 EcoPlantSales RT AWD, LARC2, Lithuania, | ||
11 SIRMACIS+4:35.1#32 Lancer Evo VIII Ralfs Sirmacis Maris Kulss 1:13:39.1 Diff. to previous: +1:05.0 Diff. to leader: +4:35.1 Penalty: 0:00.0 Mitsubishi Lancer Evo VIII Individual AWD, LARC6, Lithuania, | ||
12 VASKYS+5:05.9#29 Fabia III N5 Linas Vaskys Laurynas Paskevicius 1:14:09.9 Diff. to previous: +30.8 Diff. to leader: +5:05.9 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia III N5 ORLEN Lietuva-Mazeikiu ASK AWD, LARC5, Lithuania, | ||
13 TOMEK+5:10.1#10 Fabia Rally2 evo David Tomek Roman Svec 1:14:14.1 Diff. to previous: +4.2 Diff. to leader: +5:10.1 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. RC2, AWD, ERT, | ||
14 BENIUSIS+5:24.4#30 C3 N5 Paulius Beniusis Kristupas Adinavicius 1:14:28.4 Diff. to previous: +14.3 Diff. to leader: +5:24.4 Penalty: 0:00.0 Citroen C3 N5 Abepa St-Sport AWD, LARC5, Lithuania, | ||
15 SLADKEVICI.+5:31.8#25 Fabia III N5+ Eugenijus Sladkevicius Marius Kairys 1:14:35.8 Diff. to previous: +7.4 Diff. to leader: +5:31.8 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia III N5+ Elektrenu ASK AWD, LARC1, Lithuania, Lithuania-Masters, | ||
16 TAMMOJA+5:50.9#43 M3 E36 Markus Tammoja Karol Pert 1:14:54.9 Diff. to previous: +19.1 Diff. to leader: +5:50.9 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 BTR Racing 2WD, LARC7, Lithuania, | ||
17 NOTKUS +6:24.6#38 M3 E46 Giedrius Notkus Dalius Strizanas 1:15:28.6 Diff. to previous: +33.7 Diff. to leader: +6:24.6 Penalty: 0:10.0 BMW M3 E46 Viada-Multi FX 2WD, LARC7, Lithuania, | ||
18 SUKACKAS+6:37.5#39 M3 E46 Compact Darius Sukackas Evaldas Gezevicius 1:15:41.5 Diff. to previous: +12.9 Diff. to leader: +6:37.5 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E46 Compact RD Signs Racing by Rally4Fun 2WD, LARC7, Lithuania, | ||
19 POTIIKO+6:40.2#12 Fabia Rally2-Kit Serhii Potiiko Aras Kaleda 1:15:44.2 Diff. to previous: +2.7 Diff. to leader: +6:40.2 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2-Kit Abepa St-Sport AWD, LARC3, Lithuania, Lithuania-Masters, | ||
20 RADISAUSKA.+6:58.0#41 M3 E36 Nedas Radisauskas Justas Viciunas 1:16:02.0 Diff. to previous: +17.8 Diff. to leader: +6:58.0 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 Samsonas Motorsport 2WD, LARC7, Lithuania, | ||
21 KAIRYS+7:53.2#15 Fiesta Rally3 Karolis Kairys Kestutis Baranauskas 1:16:57.2 Diff. to previous: +55.2 Diff. to leader: +7:53.2 Penalty: 0:00.0 Ford Fiesta Rally3 VSI Ralio draugai AWD, LARC3, Lithuania, | ||
22 DLUGOSZ+8:36.9#14 Clio Rally3 Artur Dlugosz Mateusz Martynek 1:17:40.9 Diff. to previous: +43.7 Diff. to leader: +8:36.9 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 Individual RC3, AWD, LARC3, ERT, Lithuania, | ||
23 LIELKAJIS +9:31.0#34 Lancer Evo X Guntis Lielkajis Zane Lielkaja-Gerika 1:18:35.0 Diff. to previous: +54.1 Diff. to leader: +9:31.0 Penalty: 1:00.0 Mitsubishi Lancer Evo X Individual AWD, LARC6, Lithuania, Lithuania-Masters, | ||
24 GRIGAITIS +9:57.0#51 323Ci E46 Andrius Grigaitis Mantas Elsbergas 1:19:01.0 Diff. to previous: +26.0 Diff. to leader: +9:57.0 Penalty: 0:10.0 BMW 323Ci E46 Kauno Automobilininku Sporto Klubas 2WD, LARC9, Lithuania, | ||
25 BUIVYDAS+9:57.2#17 Fiesta Rally4 Irmantas Buivydas Edvinas Buivydas 1:19:01.2 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +9:57.2 Penalty: 0:00.0 Ford Fiesta Rally4 RD Signs Racing by Rally4Fun 2WD, LARC4, Lithuania, Lithuania-Junior, Rally4-Trophy-LT, | ||
26 ABELL+10:04.2#31 Fabia IV N5 Nolan Abell Betsy Nguyen 1:19:08.2 Diff. to previous: +7.0 Diff. to leader: +10:04.2 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia IV N5 Individual AWD, LARC5, Lithuania, | ||
27 MALUSZYNSK. +10:25.3#20 Ypsilon Rally4 HF Piotr Maluszynski Adrian Sadowski 1:19:29.3 Diff. to previous: +21.1 Diff. to leader: +10:25.3 Penalty: 0:10.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Kelmes ASK RC4, 2WD, LARC4, ERT, Junior-ERT, Lithuania, Lithuania-Junior, | ||
28 VASTAKAS+10:38.0#50 328 Ti Compact E46 Ovidijus Vastakas Arturas Laukys 1:19:42.0 Diff. to previous: +12.7 Diff. to leader: +10:38.0 Penalty: 0:00.0 BMW 328 Ti Compact E46 Abepa St-Sport 2WD, LARC9, Lithuania, | ||
29 DAUNORAS+11:13.3#36 Impreza STI N12 Gediminas Daunoras Vitoldas Ambrozaitis 1:20:17.3 Diff. to previous: +35.3 Diff. to leader: +11:13.3 Penalty: 0:00.0 Subaru Impreza STI N12 Individual AWD, LARC6, Lithuania, | ||
30 MIKNIUS+12:26.4#46 230i F22 Jonas Miknius Paulius Skarbalius 1:21:30.4 Diff. to previous: +1:13.1 Diff. to leader: +12:26.4 Penalty: 0:00.0 BMW 230i F22 Birzu ASK 2WD, LARC7, Lithuania, | ||
31 FOLKMANIS+14:23.8#44 Lancer Evo X Karlis Folkmanis Gundars Pecaks 1:23:27.8 Diff. to previous: +1:57.4 Diff. to leader: +14:23.8 Penalty: 0:00.0 Mitsubishi Lancer Evo X Individual AWD, LARC6, Lithuania, | ||
32 BRASKYS+16:05.1#56 328 Ti Compact E46 Majus Braskys Daumantas Vasiliauskas 1:25:09.1 Diff. to previous: +1:41.3 Diff. to leader: +16:05.1 Penalty: 0:00.0 BMW 328 Ti Compact E46 Sakiu ASK 2WD, LARC9, Lithuania, | ||
