Rally Poland 2026
SS15 Silesian Voivodeship 2 - 11.90 km.
[17:05]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #3 | Andrea Mabellini Virginia LenziLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 7:05.2 | +0.0 +0.0 |
| 2 #2 | Mikolaj Marczyk Cathy LaurentSkoda Fabia RS Rally2 | 7:05.7 | +0.5 +0.5 |
| 3 #7 | Marco Bulacia José MuradoSkoda Fabia RS Rally2 | 7:08.7 | +3.0 +3.5 |
| 4 #1 | Teemu Suninen Antti HaapalaSkoda Fabia RS Rally2 | 7:08.8 | +0.1 +3.6 |
| 5 #5 | Simone Tempestini Francesca Maria MaiorSkoda Fabia RS Rally2 | 7:09.2 | +0.4 +4.0 |
| 6 #8 | Jakub Matulka Daniel DymurskiSkoda Fabia RS Rally2 | 7:09.3 | +0.1 +4.1 |
| 7 #18 | Adrian Rzeznik Kamil KozdronSkoda Fabia RS Rally2 | 7:09.6 | +0.3 +4.4 |
| 8 #14 | Lenny Zanier Maciej SzczepaniakToyota GR Yaris Rally2 | 7:10.2 | +0.6 +5.0 |
| 9 #15 | Philip Allen Craig DrewToyota GR Yaris Rally2 | 7:11.4 | +1.2 +6.2 |
| 10 #19 | Jaroslaw Koltun Ireneusz PleskotSkoda Fabia RS Rally2 | 7:11.5 | +0.1 +6.3 |
| 11 #10 | Tristan Charpentier Renaud JamoulSkoda Fabia RS Rally2 | 7:11.8 | +0.3 +6.6 |
| 12 #6 | William Creighton Liam ReganCitroen C3 Rally2 | 7:13.0 | +1.2 +7.8 |
| 13 #11 | Erik Cais Igor BacigalHyundai i20 N Rally2 | 7:13.1 | +0.1 +7.9 |
| 14 #17 | Jaroslaw Szeja Marcin SzejaSkoda Fabia RS Rally2 | 7:13.2 | +0.1 +8.0 |
| 15 #4 | Isak Reiersen Stefan GustavssonSkoda Fabia RS Rally2 | 7:14.4 | +1.2 +9.2 |
| 16 #62 | Lukasz Byskiniewicz Lukasz JastrzebskiSkoda Fabia RS Rally2 | 7:16.4 | +2.0 +11.2 |
| 17 #21 | Adam Sroka Patryk KielarSkoda Fabia RS Rally2 | 7:16.8 | +0.4 +11.6 |
| 18 #23 | Andrei Girtofan Dorin PulpeaSkoda Fabia RS Rally2 | 7:25.3 | +8.5 +20.1 |
| 19 #26 | Casey Jay Coleman Killian McArdleFord Fiesta Rally3 | 7:29.7 | +4.4 +24.5 |
| 20 #12 | Roberto Blach Jr. Daniel Sosa OjedaToyota GR Yaris Rally2 | 7:30.3 | +0.6 +25.1 |
| 21 #28 | Petr Kacirek Ladislav KuceraFord Fiesta Rally3 | 7:32.9 | +2.6 +27.7 |
| 22 #29 | Kalum Graffin Rhodri EvansFord Fiesta Rally3 | 7:33.6 | +0.7 +28.4 |
| 23 #24 | Ville Vatanen Joonas OjalaFord Fiesta Rally3 | 7:34.0 | +0.4 +28.8 |
| 24 #39 | Timo Schulz Maresa LadeOpel Corsa Rally4 | 7:34.7 | +0.7 +29.5 |
| 25 #40 | Davide Pesavento Alessio AngeliLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:37.7 | +3.0 +32.5 |
| 26 #46 | Colin Dunker Jonas DeckerFord Fiesta Rally4 | 7:39.3 | +1.6 +34.1 |
| 27 #44 | Karl Peder Nordstrand Sunniva RudiOpel Corsa Rally4 | 7:40.2 | +0.9 +35.0 |
| 28 #65 | Jakub Ulanowski Rafal FiolekFord Fiesta Rally3 | 7:41.9 | +1.7 +36.7 |
| 29 #41 | Tom Heindrichs Jonas SchmitzOpel Corsa Rally4 | 7:42.9 | +1.0 +37.7 |
| 30 #52 | Aatu Hakalehto Niklas HeinoLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:43.2 | +0.3 +38.0 |
| 31 #42 | Tommaso Sandrin Andrea Dal MasoLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:44.1 | +0.9 +38.9 |
| 32 #31 | Igor Widlak Kamil HellerFord Fiesta Rally3 | 7:45.1 | +1.0 +39.9 |
| 33 #53 | Kyle McBride Liam CallaghanPeugeot 208 Rally4 | 7:46.3 | +1.2 +41.1 |
| 34 #36 | Marcin Gorny Mateusz MartynekFord Fiesta Rally3 | 7:46.9 | +0.6 +41.7 |
| 35 #51 | Francesco Dei Ceci Daiana DarderiLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:49.0 | +2.1 +43.8 |
| 36 #55 | Anthony Rott Adrien RottPeugeot 208 Rally4 | 7:53.7 | +4.7 +48.5 |
| 37 #58 | Dariusz Polonski Lukasz SitekLancia Ypsilon Rally4 HF | 7:53.8 | +0.1 +48.6 |
| 38 #49 | Francesco Paccagnella Paolo ZaniniPeugeot 208 Rally4 | 7:55.0 | +1.2 +49.8 |
| 39 #54 | Filip Sipos Zdenek OmelkaPeugeot 208 Rally4 | 7:57.8 | +2.8 +52.6 |
| 40 #48 | Claire Schonborn Michael WenzelOpel Corsa Rally4 | 8:01.3 | +3.5 +56.1 |
| 41 #66 | Dominik Ziobro Lukasz ZapartFord Fiesta Rally3 | 8:03.0 | +1.7 +57.8 |
| 42 #37 | Tomasz Bargiel Jakub WrobelRenault Clio Rally3 | 8:03.0 | +0.0 +57.8 |
| 43 #50 | Sebastian Dallapiccola Lorenzo MattucciLancia Ypsilon Rally4 HF | 8:03.8 | +0.8 +58.6 |
| 44 #33 | Alexandra-Maria Teslovan Mihai SupuranFord Fiesta Rally3 | 8:05.1 | +1.3 +59.9 |
| 45 #47 | Reis Suliman Lorcan MoorePeugeot 208 Rally4 | 8:05.9 | +0.8 +1:00.7 |
| 46 #59 | Jerome France Marius PoravAlpine A110 Rally RGT | 8:06.6 | +0.7 +1:01.4 |
| 47 #34 | Sebastian Butynski Michal MarczewskiRenault Clio Rally3 | 8:06.6 | +0.0 +1:01.4 |
| 48 #32 | Blazej Gazda Michal JurgalaRenault Clio Rally3 | 8:08.3 | +1.7 +1:03.1 |
| 49 #63 | Damian Gasiorowski Jaroslaw HryniukSkoda Fabia Rally2 evo | 8:13.6 | +5.3 +1:08.4 |
| 50 #67 | Mateusz Maj Michal PryczekFord Fiesta Rally3 | 8:16.9 | +3.3 +1:11.7 |
| 51 #22 | Gabor Nemet Gergely NemethSkoda Fabia RS Rally2 | 8:17.4 | +0.5 +1:12.2 |
| 52 #75 | Kamil Kawalec Sebastian KrzyzowskiPeugeot 208 Rally4 | 8:18.4 | +1.0 +1:13.2 |
| 53 #72 | Piotr Wincencik Kamila KlaczanskaRenault Clio IV RS | 8:22.5 | +4.1 +1:17.3 |
| 54 #57 | Lukasz Kaplita Krzysztof PietruszkaPeugeot 208 Rally4 | 8:26.1 | +3.6 +1:20.9 |
| 55 #70 | Piotr Wiercigroch Sebastian WachRenault Clio Rally3 | 8:28.7 | +2.6 +1:23.5 |
| 56 #79 | Jacek Januchta Marta MatuszczykCitroen C2 R2 | 8:33.2 | +4.5 +1:28.0 |
| 57 #74 | Konrad Strzezysz Pawel KaimLancia Ypsilon Rally4 HF | 8:33.3 | +0.1 +1:28.1 |
| 58 #56 | Ludwig Zigliani Sara MontavociPeugeot 208 Rally4 | 8:34.7 | +1.4 +1:29.5 |
| 59 #82 | Adrian MichalakFord Fiesta R2T | 8:37.8 | +3.1 +1:32.6 |
| 60 #61 | Adrian Chmielowiec Jakub BrzezinskiPeugeot 208 Rally4 | 8:38.9 | +1.1 +1:33.7 |
| 61 #76 | Tomasz Krol Patryk OlejniczakLancia Ypsilon Rally4 HF | 8:39.6 | +0.7 +1:34.4 |
| 62 #64 | Wojciech MusialSkoda Fabia Rally2 evo | 8:44.7 | +5.1 +1:39.5 |
| 63 #73 | Rafal Wyderka Marcin NaworolFord Fiesta Rally4 | 8:55.3 | +10.6 +1:50.1 |
| 64 #81 | Wojciech Kulig Michal TrelaPeugeot 208 R2 | 9:10.9 | +15.6 +2:05.7 |
| 65 #80 | Tomasz Betkowski Tomasz BetkowskiPeugeot 208 R2 | 9:23.7 | +12.8 +2:18.5 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 MABELLINI7:05.2#3 Ypsilon Rally2 HF Integrale Andrea Mabellini Virginia Lenzi 7:05.2 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Lancia Corse HF RC2, Rally2, ERC | ||
2 MARCZYK+0.5#2 Fabia RS Rally2 Mikolaj Marczyk Cathy Laurent 7:05.7 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +0.5 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, 2, Rally2, ERC | ||
3 BULACIA+3.5#7 Fabia RS Rally2 Marco Bulacia José Murado 7:08.7 Diff. to previous: +3.0 Diff. to leader: +3.5 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, Rally2, ERC | ||
4 SUNINEN+3.6#1 Fabia RS Rally2 Teemu Suninen Antti Haapala 7:08.8 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +3.6 Skoda Fabia RS Rally2 The Racing Factory Motorsport Solutions RC2, Rally2, ERC | ||
5 TEMPESTINI+4.0#5 Fabia RS Rally2 Simone Tempestini Francesca Maria Maior 7:09.2 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +4.0 Skoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres RC2, Rally2, ERC | ||
6 MATULKA+4.1#8 Fabia RS Rally2 Jakub Matulka Daniel Dymurski 7:09.3 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +4.1 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, 2, Rally2, ERC | ||
7 RZEZNIK+4.4#18 Fabia RS Rally2 Adrian Rzeznik Kamil Kozdron 7:09.6 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +4.4 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, 2, Rally2, ERC, Poland | ||
8 ZANIER+5.0#14 GR Yaris Rally2 Lenny Zanier Maciej Szczepaniak 7:10.2 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +5.0 Toyota GR Yaris Rally2 Individual RC2, Rally2, ERC | ||
9 ALLEN+6.2#15 GR Yaris Rally2 Philip Allen Craig Drew 7:11.4 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +6.2 Toyota GR Yaris Rally2 Individual RC2, Rally2, ERC | ||
10 KOLTUN+6.3#19 Fabia RS Rally2 Jaroslaw Koltun Ireneusz Pleskot 7:11.5 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +6.3 Skoda Fabia RS Rally2 KIQ Rally Team RC2, 2, Rally2, ERC, Poland | ||
11 CHARPENTIE.+6.6#10 Fabia RS Rally2 Tristan Charpentier Renaud Jamoul 7:11.8 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +6.6 Skoda Fabia RS Rally2 Orsak Rallysport RC2, Rally2, ERC | ||
12 CREIGHTON+7.8#6 C3 Rally2 William Creighton Liam Regan 7:13.0 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +7.8 Citroen C3 Rally2 Motorsport Ireland Rally Academy RC2, Rally2, ERC | ||
13 CAIS+7.9#11 i20 N Rally2 Erik Cais Igor Bacigal 7:13.1 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +7.9 Hyundai i20 N Rally2 Team MRF Tyres RC2, Rally2, ERC | ||
14 SZEJA+8.0#17 Fabia RS Rally2 Jaroslaw Szeja Marcin Szeja 7:13.2 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +8.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual RC2, 2, Rally2, ERC, Poland | ||
15 REIERSEN+9.2#4 Fabia RS Rally2 Isak Reiersen Stefan Gustavsson 7:14.4 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +9.2 Skoda Fabia RS Rally2 JC Raceteknik RC2, Rally2, ERC | ||
16 BYSKINIEWI.+11.2#62 Fabia RS Rally2 Lukasz Byskiniewicz Lukasz Jastrzebski 7:16.4 Diff. to previous: +2.0 Diff. to leader: +11.2 Skoda Fabia RS Rally2 Individual 2, Poland | ||
17 SROKA+11.6#21 Fabia RS Rally2 Adam Sroka Patryk Kielar 7:16.8 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +11.6 Skoda Fabia RS Rally2 Kowax DST Racing RC2, 2, Rally2, ERC | ||
18 GIRTOFAN+20.1#23 Fabia RS Rally2 Andrei Girtofan Dorin Pulpea 7:25.3 Diff. to previous: +8.5 Diff. to leader: +20.1 Skoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres RC2, Rally2, ERC | ||
19 COLEMAN+24.5#26 Fiesta Rally3 Casey Jay Coleman Killian McArdle 7:29.7 Diff. to previous: +4.4 Diff. to leader: +24.5 Ford Fiesta Rally3 Motorsport Ireland Rally Academy RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
20 BLACH JR.+25.1#12 GR Yaris Rally2 Roberto Blach Jr. Daniel Sosa Ojeda 7:30.3 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +25.1 Toyota GR Yaris Rally2 Individual RC2, Rally2, ERC | ||
21 KACIREK+27.7#28 Fiesta Rally3 Petr Kacirek Ladislav Kucera 7:32.9 Diff. to previous: +2.6 Diff. to leader: +27.7 Ford Fiesta Rally3 DUCK RACING AUTOKLUB v ACR RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
22 GRAFFIN+28.4#29 Fiesta Rally3 Kalum Graffin Rhodri Evans 7:33.6 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +28.4 Ford Fiesta Rally3 Individual RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
23 VATANEN+28.8#24 Fiesta Rally3 Ville Vatanen Joonas Ojala 7:34.0 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +28.8 Ford Fiesta Rally3 Individual RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
24 SCHULZ+29.5#39 Corsa Rally4 Timo Schulz Maresa Lade 7:34.7 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +29.5 Opel Corsa Rally4 ADAC Opel Rallye Junior Team RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
25 PESAVENTO+32.5#40 Ypsilon Rally4 HF Davide Pesavento Alessio Angeli 7:37.7 Diff. to previous: +3.0 Diff. to leader: +32.5 Lancia Ypsilon Rally4 HF Lancia Corse HF RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
26 DUNKER+34.1#46 Fiesta Rally4 Colin Dunker Jonas Decker 7:39.3 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +34.1 Ford Fiesta Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
27 NORDSTRAND+35.0#44 Corsa Rally4 Karl Peder Nordstrand Sunniva Rudi 7:40.2 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +35.0 Opel Corsa Rally4 IK Sport Racing RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
28 ULANOWSKI+36.7#65 Fiesta Rally3 Jakub Ulanowski Rafal Fiolek 7:41.9 Diff. to previous: +1.7 Diff. to leader: +36.7 Ford Fiesta Rally3 Individual 3, Poland | ||
29 HEINDRICHS+37.7#41 Corsa Rally4 Tom Heindrichs Jonas Schmitz 7:42.9 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +37.7 Opel Corsa Rally4 ADAC Opel Rallye Junior Team RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
30 HAKALEHTO+38.0#52 Ypsilon Rally4 HF Aatu Hakalehto Niklas Heino 7:43.2 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +38.0 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
31 SANDRIN+38.9#42 Ypsilon Rally4 HF Tommaso Sandrin Andrea Dal Maso 7:44.1 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +38.9 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
32 WIDLAK+39.9#31 Fiesta Rally3 Igor Widlak Kamil Heller 7:45.1 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +39.9 Ford Fiesta Rally3 Grupa PGS RT RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
33 MCBRIDE+41.1#53 208 Rally4 Kyle McBride Liam Callaghan 7:46.3 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +41.1 Peugeot 208 Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
34 GORNY+41.7#36 Fiesta Rally3 Marcin Gorny Mateusz Martynek 7:46.9 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +41.7 Ford Fiesta Rally3 Individual RC3, 3, Rally3, ERC, ERC3, Poland, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
35 DEI CECI+43.8#51 Ypsilon Rally4 HF Francesco Dei Ceci Daiana Darderi 7:49.0 Diff. to previous: +2.1 Diff. to leader: +43.8 Lancia Ypsilon Rally4 HF Lancia Corse HF RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
36 ROTT+48.5#55 208 Rally4 Anthony Rott Adrien Rott 7:53.7 Diff. to previous: +4.7 Diff. to leader: +48.5 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
37 POLONSKI+48.6#58 Ypsilon Rally4 HF Dariusz Polonski Lukasz Sitek 7:53.8 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +48.6 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual RC4, 4, Rally4, Poland, Poland-2WD | ||
38 PACCAGNELL.+49.8#49 208 Rally4 Francesco Paccagnella Paolo Zanini 7:55.0 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +49.8 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
39 SIPOS+52.6#54 208 Rally4 Filip Sipos Zdenek Omelka 7:57.8 Diff. to previous: +2.8 Diff. to leader: +52.6 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
40 SCHONBORN+56.1#48 Corsa Rally4 Claire Schonborn Michael Wenzel 8:01.3 Diff. to previous: +3.5 Diff. to leader: +56.1 Opel Corsa Rally4 ADAC Opel Rallye Junior Team RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
41 ZIOBRO+57.8#66 Fiesta Rally3 Dominik Ziobro Lukasz Zapart 8:03.0 Diff. to previous: +1.7 Diff. to leader: +57.8 Ford Fiesta Rally3 Individual 3, Poland | ||
42 BARGIEL+57.8#37 Clio Rally3 Tomasz Bargiel Jakub Wrobel 8:03.0 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +57.8 Renault Clio Rally3 Individual RC3, 3, Rally3, ERC, ERC3, Poland | ||
43 DALLAPICCO.+58.6#50 Ypsilon Rally4 HF Sebastian Dallapiccola Lorenzo Mattucci 8:03.8 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +58.6 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
44 TESLOVAN+59.9#33 Fiesta Rally3 Alexandra-Maria Teslovan Mihai Supuran 8:05.1 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +59.9 Ford Fiesta Rally3 Individual RC3, Rally3, ERC, ERC3, M-Sport-Fiesta-Rally3-Trophy | ||
45 SULIMAN+1:00.7#47 208 Rally4 Reis Suliman Lorcan Moore 8:05.9 Diff. to previous: +0.8 Diff. to leader: +1:00.7 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4, Junior-ERC | ||
46 FRANCE+1:01.4#59 A110 Rally RGT Jerome France Marius Porav 8:06.6 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +1:01.4 Alpine A110 Rally RGT Individual RGT | ||
47 BUTYNSKI+1:01.4#34 Clio Rally3 Sebastian Butynski Michal Marczewski 8:06.6 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:01.4 Renault Clio Rally3 Individual RC3, 3, Rally3, ERC, ERC3, Poland | ||
48 GAZDA+1:03.1#32 Clio Rally3 Blazej Gazda Michal Jurgala 8:08.3 Diff. to previous: +1.7 Diff. to leader: +1:03.1 Renault Clio Rally3 Individual RC3, 3, Rally3, ERC, ERC3 | ||
49 GASIOROWSK.+1:08.4#63 Fabia Rally2 evo Damian Gasiorowski Jaroslaw Hryniuk 8:13.6 Diff. to previous: +5.3 Diff. to leader: +1:08.4 Skoda Fabia Rally2 evo Individual 2, Poland | ||
50 MAJ+1:11.7#67 Fiesta Rally3 Mateusz Maj Michal Pryczek 8:16.9 Diff. to previous: +3.3 Diff. to leader: +1:11.7 Ford Fiesta Rally3 Individual 3, Poland | ||
51 NEMET+1:12.2#22 Fabia RS Rally2 Gabor Nemet Gergely Nemeth 8:17.4 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +1:12.2 Skoda Fabia RS Rally2 H Rally Rent RC2, Rally2, ERC | ||
52 KAWALEC+1:13.2#75 208 Rally4 Kamil Kawalec Sebastian Krzyzowski 8:18.4 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +1:13.2 Peugeot 208 Rally4 Individual 4 | ||
53 WINCENCIK+1:17.3#72 Clio IV RS Piotr Wincencik Kamila Klaczanska 8:22.5 Diff. to previous: +4.1 Diff. to leader: +1:17.3 Renault Clio IV RS Wielkie Projekty - Ilnicki Rally Team NAT3, Poland, Poland-2WD | ||
54 KAPLITA+1:20.9#57 208 Rally4 Lukasz Kaplita Krzysztof Pietruszka 8:26.1 Diff. to previous: +3.6 Diff. to leader: +1:20.9 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, 4, Rally4, ERC, ERC4, Poland, Poland-2WD | ||
55 WIERCIGROC.+1:23.5#70 Clio Rally3 Piotr Wiercigroch Sebastian Wach 8:28.7 Diff. to previous: +2.6 Diff. to leader: +1:23.5 Renault Clio Rally3 Individual 3 | ||
56 JANUCHTA+1:28.0#79 C2 R2 Jacek Januchta Marta Matuszczyk 8:33.2 Diff. to previous: +4.5 Diff. to leader: +1:28.0 Citroen C2 R2 Individual NAT4, Poland, Poland-2WD | ||
57 STRZEZYSZ+1:28.1#74 Ypsilon Rally4 HF Konrad Strzezysz Pawel Kaim 8:33.3 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +1:28.1 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual 4, Poland, Poland-2WD | ||
58 ZIGLIANI+1:29.5#56 208 Rally4 Ludwig Zigliani Sara Montavoci 8:34.7 Diff. to previous: +1.4 Diff. to leader: +1:29.5 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, Rally4, ERC, ERC4 | ||
59 MICHALAK+1:32.6#82 Fiesta R2T Adrian Michalak 8:37.8 Diff. to previous: +3.1 Diff. to leader: +1:32.6 Ford Fiesta R2T Individual NAT4 | ||
60 CHMIELOWIE.+1:33.7#61 208 Rally4 Adrian Chmielowiec Jakub Brzezinski 8:38.9 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +1:33.7 Peugeot 208 Rally4 Individual RC4, 4, Rally4, Poland, Poland-2WD | ||
61 KROL+1:34.4#76 Ypsilon Rally4 HF Tomasz Krol Patryk Olejniczak 8:39.6 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +1:34.4 Lancia Ypsilon Rally4 HF Individual 4 | ||
62 MUSIAL+1:39.5#64 Fabia Rally2 evo Wojciech Musial 8:44.7 Diff. to previous: +5.1 Diff. to leader: +1:39.5 Skoda Fabia Rally2 evo Individual 2 | ||
63 WYDERKA+1:50.1#73 Fiesta Rally4 Rafal Wyderka Marcin Naworol 8:55.3 Diff. to previous: +10.6 Diff. to leader: +1:50.1 Ford Fiesta Rally4 Individual 4, Poland, Poland-2WD | ||
64 KULIG+2:05.7#81 208 R2 Wojciech Kulig Michal Trela 9:10.9 Diff. to previous: +15.6 Diff. to leader: +2:05.7 Peugeot 208 R2 Individual NAT4 | ||
65 BETKOWSKI+2:18.5#80 208 R2 Tomasz Betkowski Tomasz Betkowski 9:23.7 Diff. to previous: +12.8 Diff. to leader: +2:18.5 Peugeot 208 R2 Individual NAT4 | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Teemu Suninen Antti HaapalaSkoda Fabia RS Rally2 | 1:38:52.8 | +0.0 +0.0 |
| 2 #8 | Jakub Matulka Daniel DymurskiSkoda Fabia RS Rally2 | 1:39:02.5 | +9.7 +9.7 |
| 3 #2 | Mikolaj Marczyk Cathy LaurentSkoda Fabia RS Rally2 | 1:39:06.3 | +3.8 +13.5 |
| 4 #3 | Andrea Mabellini Virginia LenziLancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | 1:39:08.9 | +2.6 +16.1 |
| 5 #14 | Lenny Zanier Maciej SzczepaniakToyota GR Yaris Rally2 | 1:39:34.3 | +25.4 +41.5 |
| 6 #7 | Marco Bulacia José MuradoSkoda Fabia RS Rally2 | 1:39:44.2 | +9.9 +51.4 |
| 7 #18 | Adrian Rzeznik Kamil KozdronSkoda Fabia RS Rally2 | 1:39:59.9 | +15.7 +1:07.1 |
| 8 #5 | Simone Tempestini Francesca Maria MaiorSkoda Fabia RS Rally2 | 1:40:02.2 | +2.3 +1:09.4 |
| 9 #17 | Jaroslaw Szeja Marcin SzejaSkoda Fabia RS Rally2 | 1:40:09.0 | +6.8 +1:16.2 |
| 10 #6 | William Creighton Liam ReganCitroen C3 Rally2 | 1:40:18.3 | +9.3 +1:25.5 |
| 11 #11 | Erik Cais Igor BacigalHyundai i20 N Rally2 | 1:40:18.3 | +0.0 +1:25.5 |
| 12 #4 | Isak Reiersen Stefan GustavssonSkoda Fabia RS Rally2 | 1:40:49.2 | +30.9 +1:56.4 |
| 13 #62 | Lukasz Byskiniewicz Lukasz JastrzebskiSkoda Fabia RS Rally2 | 1:40:51.5 | +2.3 +1:58.7 |
| 14 #15 | Philip Allen Craig DrewToyota GR Yaris Rally2 | 1:41:05.4 | +13.9 +2:12.6 |
| 15 #21 | Adam Sroka Patryk KielarSkoda Fabia RS Rally2 | 1:41:14.8 | +9.4 +2:22.0 |
| 16 #19 | Jaroslaw Koltun Ireneusz PleskotSkoda Fabia RS Rally2 | 1:41:24.3 | +9.5 +2:31.5 |
| 17 #10 | Tristan Charpentier Renaud JamoulSkoda Fabia RS Rally2 | 1:42:14.4 | +50.1 +3:21.6 |
| 18 #23 | Andrei Girtofan Dorin PulpeaSkoda Fabia RS Rally2 | 1:42:45.2 | +30.8 +3:52.4 |
| 19 #24 | Ville Vatanen Joonas OjalaFord Fiesta Rally3 | 1:44:15.2 | +1:30.0 +5:22.4 |
| 20 #22 | Gabor Nemet Gergely NemethSkoda Fabia RS Rally2 | 1:44:57.0 | +41.8 +6:04.2 |
| 21 #26 | Casey Jay Coleman Killian McArdleFord Fiesta Rally3 | 1:45:36.4 | +39.4 +6:43.6 |
| 22 #12 | Roberto Blach Jr. Daniel Sosa OjedaToyota GR Yaris Rally2 | 1:45:36.6 | +0.2 +6:43.8 |
| 23 #29 | Kalum Graffin Rhodri EvansFord Fiesta Rally3 | 1:45:42.1 | +5.5 +6:49.3 |
| 24 #28 | Petr Kacirek Ladislav KuceraFord Fiesta Rally3 | 1:45:44.6 | +2.5 +6:51.8 |
| 25 #41 | Tom Heindrichs Jonas SchmitzOpel Corsa Rally4 | 1:46:12.2 | +27.6 +7:19.4 |
| 26 #52 | Aatu Hakalehto Niklas HeinoLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:46:33.7 | +21.5 +7:40.9 |
| 27 #40 | Davide Pesavento Alessio AngeliLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:47:01.5 | +27.8 +8:08.7 |
| 28 #46 | Colin Dunker Jonas DeckerFord Fiesta Rally4 | 1:47:06.8 | +5.3 +8:14.0 |
| 29 #65 | Jakub Ulanowski Rafal FiolekFord Fiesta Rally3 | 1:47:31.1 | +24.3 +8:38.3 |
| 30 #31 | Igor Widlak Kamil HellerFord Fiesta Rally3 | 1:48:00.4 | +29.3 +9:07.6 |
| 31 #36 | Marcin Gorny Mateusz MartynekFord Fiesta Rally3 | 1:48:06.9 | +6.5 +9:14.1 |
| 32 #58 | Dariusz Polonski Lukasz SitekLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:48:26.5 | +19.6 +9:33.7 |
| 33 #51 | Francesco Dei Ceci Daiana DarderiLancia Ypsilon Rally4 HF | 1:48:33.6 | +7.1 +9:40.8 |
