Kitee SM Ralli 2026
SS8 Tervavaara - 13.99 km.
[17:06]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Esapekka Lappi Enni MalkonenSkoda Fabia RS Rally2 | 7:03.8 | +0.0 +0.0 |
| 2 #3 | Patrick Enok Silver SimmSkoda Fabia RS Rally2 | 7:05.9 | +2.1 +2.1 |
| 3 #2 | Lauri Joona Antti LinnaketoSkoda Fabia RS Rally2 | 7:09.1 | +3.2 +5.3 |
| 4 #4 | Anssi Rytkonen Juho-Ville KoskelaSkoda Fabia RS Rally2 | 7:18.4 | +9.3 +14.6 |
| 5 #11 | Leevi Lassila Juha LummaaRenault Clio Rally3 | 7:22.2 | +3.8 +18.4 |
| 6 #5 | Niclas Gronholm Samu VaaleriSkoda Fabia RS Rally2 | 7:22.6 | +0.4 +18.8 |
| 7 #8 | Rio Ogata Cedric JouvenozRenault Clio Rally3 | 7:27.9 | +5.3 +24.1 |
| 8 #38 | Eetu Kortelainen Krister SuhonenHonda Civic Type-R EP3 | 7:36.0 | +8.1 +32.2 |
| 9 #21 | Lauri Halonen Niklas HeinoPeugeot 208 Rally4 | 7:36.9 | +0.9 +33.1 |
| 10 #14 | Isak Sjokvist Simon LindstromRenault Clio Rally3 | 7:41.0 | +4.1 +37.2 |
| 11 #10 | Pekka Keski-Korsu Hannu LamminenRenault Clio Rally3 | 7:48.7 | +7.7 +44.9 |
| 12 #6 | Kees Burger Johanna VatanenSkoda Fabia Rally2 evo | 7:49.0 | +0.3 +45.2 |
| 13 #19 | Roope Hirvonen Aleksi MarttilaFord Fiesta Rally4 | 7:52.4 | +3.4 +48.6 |
| 14 #12 | Mikko Nevalainen Petri SilvennoinenRenault Clio Rally3 | 7:55.4 | +3.0 +51.6 |
| 15 #17 | Juha Salo Kristian TemonenToyota GR Yaris | 8:02.1 | +6.7 +58.3 |
| 16 #28 | Aaron Holopainen Toni KoskelaToyota Auris E150 | 8:04.4 | +2.3 +1:00.6 |
| 17 #48 | Petri Lehtinen Mikko HarkonenBMW 328i E36 | 8:06.1 | +1.7 +1:02.3 |
| 18 #27 | Miska Tuomisto Jukka RasiToyota Auris E150 | 8:10.2 | +4.1 +1:06.4 |
| 19 #18 | Jarkko Hosike Matti HeikkinenToyota GR Yaris | 8:12.1 | +1.9 +1:08.3 |
| 20 #37 | Lauri Heikkinen Esko LappalainenBMW M3 E36 | 8:16.1 | +4.0 +1:12.3 |
| 21 #46 | Matti Heiskanen Janne HeiskanenMitsubishi Lancer Evo VI | 8:17.0 | +0.9 +1:13.2 |
| 22 #49 | Eeka Lahtinen Pentti TiainenRenault Twingo RS R2 Evo | 8:17.9 | +0.9 +1:14.1 |
| 23 #41 | Jarmo Vesterinen Nea UusitaloBMW M3 E36 | 8:18.3 | +0.4 +1:14.5 |
| 24 #23 | Tuomas Huikuri Joona RonkkoFord Fiesta Rally4 | 8:19.4 | +1.1 +1:15.6 |
| 25 #34 | Vili Hyytiainen Kari KemppinenOpel Astra G CC | 8:20.0 | +0.6 +1:16.2 |
| 26 #59 | Akseli Kareinen Veeti NissinenHonda Civic Type-R EP3 | 8:20.3 | +0.3 +1:16.5 |
| 27 #31 | Rasmus Pentti Jani LaitinenToyota Auris E150 | 8:20.5 | +0.2 +1:16.7 |
| 28 #32 | Nuutti Korhonen Cecilia EkroosKia Cee'd (JD) | 8:21.4 | +0.9 +1:17.6 |
| 29 #30 | Matias Nevalainen Salom ChecoToyota Auris E150 | 8:23.0 | +1.6 +1:19.2 |
| 30 #29 | Mauri Ampuja Tuomas PontinenToyota Yaris III (XP130) | 8:23.5 | +0.5 +1:19.7 |
| 31 #33 | Asseri Lindroos Henri KallioniemiToyota Auris E150 | 8:24.0 | +0.5 +1:20.2 |
| 32 #35 | Joona Ylipahkala Saku HamalainenToyota Auris E180 | 8:24.3 | +0.3 +1:20.5 |
| 33 #42 | Tero Hanninen Pasi TiainenOpel Astra GSi 16V | 8:25.3 | +1.0 +1:21.5 |
| 34 #16 | Jarmo Honkanen Jukka ToivonenFord Fiesta Rally3 | 8:30.6 | +5.3 +1:26.8 |
| 35 #60 | Kari Barck Jesse TurunenAlfa Romeo 156 | 8:35.2 | +4.6 +1:31.4 |
| 36 #40 | Reijo Muhonen Matti HamalainenBMW 130i E81 | 8:39.7 | +4.5 +1:35.9 |
| 37 #61 | Mikko Sivonen Joni HaapalainenBMW 320 | 8:44.9 | +5.2 +1:41.1 |
| 38 #52 | Markus Ryynanen Mari SaariToyota Auris E180 | 8:46.7 | +1.8 +1:42.9 |
| 39 #25 | Petri Gullans Hanna KukkonenPeugeot 208 Rally4 | 8:47.1 | +0.4 +1:43.3 |
| 40 #44 | Pauli Sinkkonen Virpi SinkkonenBMW M3 E36 | 8:48.5 | +1.4 +1:44.7 |
| 41 #62 | Oskari Tarkiainen Tommi HuttunenPeugeot 206 | 8:55.7 | +7.2 +1:51.9 |
| 42 #51 | Ismo Martiskainen Erkko VainikainenFord Fiesta 1.6 Mk6 | 8:56.4 | +0.7 +1:52.6 |
| 43 #26 | Jari Jaakkola Niko NylundRenault Clio Rally5 | 9:02.4 | +6.0 +1:58.6 |
| 44 #45 | Marko Barck Satu HalttunenBMW M3 E36 | 9:06.8 | +4.4 +2:03.0 |
| 45 #66 | Vaino Viro Markku ViroPeugeot 206 XT | 9:06.9 | +0.1 +2:03.1 |
| 46 #56 | Kimmo Raikunen Elina LindstedtFiat Punto | 9:14.0 | +7.1 +2:10.2 |
| 47 #54 | Mauri Kaljunen Piritta VarisVolkswagen Golf IV | 9:17.2 | +3.2 +2:13.4 |
| 48 #64 | Veikko Hannonen Tero HannonenCitroen C2 | 9:21.1 | +3.9 +2:17.3 |
| 49 #55 | Vilho Kinnunen Jussi KotilainenToyota Auris E150 | 9:22.8 | +1.7 +2:19.0 |
| 50 #57 | Ajay Sankar Arttu VastamakiToyota Auris E150 | 9:27.6 | +4.8 +2:23.8 |
| 51 #67 | Teemu Immonen Jari HiltunenRenault Megane | 10:11.6 | +44.0 +3:07.8 |
| 52 #68 | Juha Mertanen Anssi TurunenToyota Auris E150 | 10:34.9 | +23.3 +3:31.1 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 LAPPI7:03.8#1 Fabia RS Rally2 Esapekka Lappi Enni Malkonen 7:03.8 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 RTE-Motorsport SM1, Finland | ||
2 ENOK+2.1#3 Fabia RS Rally2 Patrick Enok Silver Simm 7:05.9 Diff. to previous: +2.1 Diff. to leader: +2.1 Skoda Fabia RS Rally2 Printsport SM1, Finland | ||
3 JOONA+5.3#2 Fabia RS Rally2 Lauri Joona Antti Linnaketo 7:09.1 Diff. to previous: +3.2 Diff. to leader: +5.3 Skoda Fabia RS Rally2 TGS Worldwide OU SM1, Finland | ||
4 RYTKONEN+14.6#4 Fabia RS Rally2 Anssi Rytkonen Juho-Ville Koskela 7:18.4 Diff. to previous: +9.3 Diff. to leader: +14.6 Skoda Fabia RS Rally2 Individual SM1, Finland | ||
5 LASSILA+18.4#11 Clio Rally3 Leevi Lassila Juha Lummaa 7:22.2 Diff. to previous: +3.8 Diff. to leader: +18.4 Renault Clio Rally3 KSL Experience SM2, Finland | ||
6 GRONHOLM+18.8#5 Fabia RS Rally2 Niclas Gronholm Samu Vaaleri 7:22.6 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +18.8 Skoda Fabia RS Rally2 GRX Red Devil SM1, Finland | ||
7 OGATA+24.1#8 Clio Rally3 Rio Ogata Cedric Jouvenoz 7:27.9 Diff. to previous: +5.3 Diff. to leader: +24.1 Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing WRT NG SM2, Finland | ||
8 KORTELAINE.+32.2#38 Civic Type-R EP3 Eetu Kortelainen Krister Suhonen 7:36.0 Diff. to previous: +8.1 Diff. to leader: +32.2 Honda Civic Type-R EP3 Individual SC1, Suomi-Cup | ||
9 HALONEN+33.1#21 208 Rally4 Lauri Halonen Niklas Heino 7:36.9 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +33.1 Peugeot 208 Rally4 RTE-Motorsport SM3, Finland, Finland-Junior | ||
10 SJOKVIST+37.2#14 Clio Rally3 Isak Sjokvist Simon Lindstrom 7:41.0 Diff. to previous: +4.1 Diff. to leader: +37.2 Renault Clio Rally3 TGS Worldwide OU SM2, Finland | ||
11 KESKI-KORS.+44.9#10 Clio Rally3 Pekka Keski-Korsu Hannu Lamminen 7:48.7 Diff. to previous: +7.7 Diff. to leader: +44.9 Renault Clio Rally3 KSL Experience SM2, Finland | ||
12 BURGER+45.2#6 Fabia Rally2 evo Kees Burger Johanna Vatanen 7:49.0 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +45.2 Skoda Fabia Rally2 evo Individual SM1, Finland, Finland-Masters | ||
13 HIRVONEN+48.6#19 Fiesta Rally4 Roope Hirvonen Aleksi Marttila 7:52.4 Diff. to previous: +3.4 Diff. to leader: +48.6 Ford Fiesta Rally4 Printsport SM3, Finland | ||
14 NEVALAINEN+51.6#12 Clio Rally3 Mikko Nevalainen Petri Silvennoinen 7:55.4 Diff. to previous: +3.0 Diff. to leader: +51.6 Renault Clio Rally3 Ouneva Oy SM2, Finland, Finland-Masters | ||
15 SALO+58.3#17 GR Yaris Juha Salo Kristian Temonen 8:02.1 Diff. to previous: +6.7 Diff. to leader: +58.3 Toyota GR Yaris Printsport SM5, Finland, Finland-Masters | ||
16 HOLOPAINEN+1:00.6#28 Auris E150 Aaron Holopainen Toni Koskela 8:04.4 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +1:00.6 Toyota Auris E150 RTE-Motorsport SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
17 LEHTINEN+1:02.3#48 328i E36 Petri Lehtinen Mikko Harkonen 8:06.1 Diff. to previous: +1.7 Diff. to leader: +1:02.3 BMW 328i E36 Individual 12 | ||
18 TUOMISTO+1:06.4#27 Auris E150 Miska Tuomisto Jukka Rasi 8:10.2 Diff. to previous: +4.1 Diff. to leader: +1:06.4 Toyota Auris E150 Individual SM4, Finland | ||
19 HOSIKE+1:08.3#18 GR Yaris Jarkko Hosike Matti Heikkinen 8:12.1 Diff. to previous: +1.9 Diff. to leader: +1:08.3 Toyota GR Yaris Individual SM5, Finland, Finland-Masters | ||
20 HEIKKINEN+1:12.3#37 M3 E36 Lauri Heikkinen Esko Lappalainen 8:16.1 Diff. to previous: +4.0 Diff. to leader: +1:12.3 BMW M3 E36 Individual SC1, Suomi-Cup, Finland-Junior | ||
21 HEISKANEN+1:13.2#46 Lancer Evo VI Matti Heiskanen Janne Heiskanen 8:17.0 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +1:13.2 Mitsubishi Lancer Evo VI Individual 11 | ||
22 LAHTINEN+1:14.1#49 Twingo RS R2 Evo Eeka Lahtinen Pentti Tiainen 8:17.9 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +1:14.1 Renault Twingo RS R2 Evo Individual 12 | ||
23 VESTERINEN+1:14.5#41 M3 E36 Jarmo Vesterinen Nea Uusitalo 8:18.3 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +1:14.5 BMW M3 E36 Individual SC1, Finland-Masters, Suomi-Cup | ||
24 HUIKURI+1:15.6#23 Fiesta Rally4 Tuomas Huikuri Joona Ronkko 8:19.4 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +1:15.6 Ford Fiesta Rally4 Pienami MotorSport SM3, Finland | ||
25 HYYTIAINEN+1:16.2#34 Astra G CC Vili Hyytiainen Kari Kemppinen 8:20.0 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +1:16.2 Opel Astra G CC Individual SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
26 KAREINEN+1:16.5#59 Civic Type-R EP3 Akseli Kareinen Veeti Nissinen 8:20.3 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +1:16.5 Honda Civic Type-R EP3 Individual 16 | ||
27 PENTTI+1:16.7#31 Auris E150 Rasmus Pentti Jani Laitinen 8:20.5 Diff. to previous: +0.2 Diff. to leader: +1:16.7 Toyota Auris E150 RTE-Motorsport SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
28 KORHONEN+1:17.6#32 Cee'd (JD) Nuutti Korhonen Cecilia Ekroos 8:21.4 Diff. to previous: +0.9 Diff. to leader: +1:17.6 Kia Cee'd (JD) Individual SM4, Finland | ||
29 NEVALAINEN+1:19.2#30 Auris E150 Matias Nevalainen Salom Checo 8:23.0 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +1:19.2 Toyota Auris E150 Ouneva Oy SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
30 AMPUJA+1:19.7#29 Yaris III (XP130) Mauri Ampuja Tuomas Pontinen 8:23.5 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +1:19.7 Toyota Yaris III (XP130) Individual SM4, Finland, Finland-Junior | ||
31 LINDROOS+1:20.2#33 Auris E150 Asseri Lindroos Henri Kallioniemi 8:24.0 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +1:20.2 Toyota Auris E150 Sailio-ja terasrakenne A.luoto Oy jamsa SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
32 YLIPAHKALA+1:20.5#35 Auris E180 Joona Ylipahkala Saku Hamalainen 8:24.3 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +1:20.5 Toyota Auris E180 Individual SM4, Finland, Nuorten-SM | ||
33 HANNINEN+1:21.5#42 Astra GSi 16V Tero Hanninen Pasi Tiainen 8:25.3 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +1:21.5 Opel Astra GSi 16V Individual SC1, Suomi-Cup, Finland-Junior | ||
34 HONKANEN+1:26.8#16 Fiesta Rally3 Jarmo Honkanen Jukka Toivonen 8:30.6 Diff. to previous: +5.3 Diff. to leader: +1:26.8 Ford Fiesta Rally3 Individual SM2, Finland, Finland-Masters | ||
35 BARCK+1:31.4#60 Romeo 156 Kari Barck Jesse Turunen 8:35.2 Diff. to previous: +4.6 Diff. to leader: +1:31.4 Alfa Romeo 156 Individual 16 | ||
36 MUHONEN+1:35.9#40 130i E81 Reijo Muhonen Matti Hamalainen 8:39.7 Diff. to previous: +4.5 Diff. to leader: +1:35.9 BMW 130i E81 Individual SC1, Finland-Masters, Suomi-Cup | ||
37 SIVONEN+1:41.1#61 320 Mikko Sivonen Joni Haapalainen 8:44.9 Diff. to previous: +5.2 Diff. to leader: +1:41.1 BMW 320 Individual 16 | ||
38 RYYNANEN+1:42.9#52 Auris E180 Markus Ryynanen Mari Saari 8:46.7 Diff. to previous: +1.8 Diff. to leader: +1:42.9 Toyota Auris E180 Individual 15 | ||
39 GULLANS+1:43.3#25 208 Rally4 Petri Gullans Hanna Kukkonen 8:47.1 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +1:43.3 Peugeot 208 Rally4 Individual SM3, Finland, Finland-Junior | ||
40 SINKKONEN+1:44.7#44 M3 E36 Pauli Sinkkonen Virpi Sinkkonen 8:48.5 Diff. to previous: +1.4 Diff. to leader: +1:44.7 BMW M3 E36 Individual 10 | ||
41 TARKIAINEN+1:51.9#62 206 Oskari Tarkiainen Tommi Huttunen 8:55.7 Diff. to previous: +7.2 Diff. to leader: +1:51.9 Peugeot 206 Individual 19 | ||
42 MARTISKAIN.+1:52.6#51 Fiesta 1.6 Mk6 Ismo Martiskainen Erkko Vainikainen 8:56.4 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +1:52.6 Ford Fiesta 1.6 Mk6 Individual 15 | ||
43 JAAKKOLA+1:58.6#26 Clio Rally5 Jari Jaakkola Niko Nylund 9:02.4 Diff. to previous: +6.0 Diff. to leader: +1:58.6 Renault Clio Rally5 Individual SM3, Finland, Rally-5-Cup-FIN | ||
44 BARCK+2:03.0#45 M3 E36 Marko Barck Satu Halttunen 9:06.8 Diff. to previous: +4.4 Diff. to leader: +2:03.0 BMW M3 E36 Individual 10 | ||
45 VIRO+2:03.1#66 206 XT Vaino Viro Markku Viro 9:06.9 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +2:03.1 Peugeot 206 XT Individual 19 | ||
46 RAIKUNEN+2:10.2#56 Punto Kimmo Raikunen Elina Lindstedt 9:14.0 Diff. to previous: +7.1 Diff. to leader: +2:10.2 Fiat Punto Individual 15 | ||
47 KALJUNEN+2:13.4#54 Golf IV Mauri Kaljunen Piritta Varis 9:17.2 Diff. to previous: +3.2 Diff. to leader: +2:13.4 Volkswagen Golf IV Individual 15 | ||
48 HANNONEN+2:17.3#64 C2 Veikko Hannonen Tero Hannonen 9:21.1 Diff. to previous: +3.9 Diff. to leader: +2:17.3 Citroen C2 Individual 19 | ||
49 KINNUNEN+2:19.0#55 Auris E150 Vilho Kinnunen Jussi Kotilainen 9:22.8 Diff. to previous: +1.7 Diff. to leader: +2:19.0 Toyota Auris E150 Individual 15 | ||
50 SANKAR+2:23.8#57 Auris E150 Ajay Sankar Arttu Vastamaki 9:27.6 Diff. to previous: +4.8 Diff. to leader: +2:23.8 Toyota Auris E150 Individual 15 | ||
51 IMMONEN+3:07.8#67 Megane Teemu Immonen Jari Hiltunen 10:11.6 Diff. to previous: +44.0 Diff. to leader: +3:07.8 Renault Megane Individual 19 | ||
52 MERTANEN+3:31.1#68 Auris E150 Juha Mertanen Anssi Turunen 10:34.9 Diff. to previous: +23.3 Diff. to leader: +3:31.1 Toyota Auris E150 Individual 19 | ||
Overall Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Total Time Penalties |
Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Esapekka Lappi Enni MalkonenSkoda Fabia RS Rally2 | 45:50.9 | +0.0 +0.0 |
| 2 #3 | Patrick Enok Silver SimmSkoda Fabia RS Rally2 | 46:15.2 | +24.3 +24.3 |
| 3 #2 | Lauri Joona Antti LinnaketoSkoda Fabia RS Rally2 | 46:35.7 | +20.5 +44.8 |
| 4 #5 | Niclas Gronholm Samu VaaleriSkoda Fabia RS Rally2 | 47:26.3 | +50.6 +1:35.4 |
| 5 #4 | Anssi Rytkonen Juho-Ville KoskelaSkoda Fabia RS Rally2 | 47:32.3 | +6.0 +1:41.4 |
| 6 #11 | Leevi Lassila Juha LummaaRenault Clio Rally3 | 48:22.8 | +50.5 +2:31.9 |
| 7 #8 | Rio Ogata Cedric JouvenozRenault Clio Rally3 | 48:35.3 | +12.5 +2:44.4 |
| 8 #21 | Lauri Halonen Niklas HeinoPeugeot 208 Rally4 | 49:45.1 | +1:09.8 +3:54.2 |
| 9 #10 | Pekka Keski-Korsu Hannu LamminenRenault Clio Rally3 | 49:54.2 | +9.1 +4:03.3 |
| 10 #38 | Eetu Kortelainen Krister SuhonenHonda Civic Type-R EP3 | 49:59.0 | +4.8 +4:08.1 |
| 11 #14 | Isak Sjokvist Simon LindstromRenault Clio Rally3 | 50:09.3 | +10.3 +4:18.4 |
| 12 #19 | Roope Hirvonen Aleksi MarttilaFord Fiesta Rally4 | 50:23.0 | +13.7 +4:32.1 |
| 13 #17 | Juha Salo Kristian TemonenToyota GR Yaris | 50:25.6 | +2.6 +4:34.7 |
| 14 #6 | Kees Burger Johanna VatanenSkoda Fabia Rally2 evo | 50:42.0 | +16.4 +4:51.1 |
| 15 #37 | Lauri Heikkinen Esko LappalainenBMW M3 E36 | 51:53.9 | +1:11.9 +6:03.0 |
| 16 #18 | Jarkko Hosike Matti HeikkinenToyota GR Yaris | 51:59.1 | +5.2 +6:08.2 |
| 17 #23 | Tuomas Huikuri Joona RonkkoFord Fiesta Rally4 | 52:49.2 | +50.1 +6:58.3 |
| 18 #48 | Petri Lehtinen Mikko HarkonenBMW 328i E36 | 53:13.5 | +24.3 +7:22.6 |
| 19 #46 | Matti Heiskanen Janne HeiskanenMitsubishi Lancer Evo VI | 53:45.0 0:10.0 | +31.5 +7:54.1 |
| 20 #27 | Miska Tuomisto Jukka RasiToyota Auris E150 | 53:51.4 | +6.4 +8:00.5 |
| 21 #28 | Aaron Holopainen Toni KoskelaToyota Auris E150 | 53:52.1 | +0.7 +8:01.2 |
| 22 #49 | Eeka Lahtinen Pentti TiainenRenault Twingo RS R2 Evo | 54:11.3 | +19.2 +8:20.4 |
| 23 #41 | Jarmo Vesterinen Nea UusitaloBMW M3 E36 | 54:49.0 | +37.7 +8:58.1 |
| 24 #31 | Rasmus Pentti Jani LaitinenToyota Auris E150 | 54:59.6 | +10.6 +9:08.7 |
| 25 #30 | Matias Nevalainen Salom ChecoToyota Auris E150 | 55:10.5 | +10.9 +9:19.6 |
| 26 #40 | Reijo Muhonen Matti HamalainenBMW 130i E81 | 55:23.0 | +12.5 +9:32.1 |
| 27 #16 | Jarmo Honkanen Jukka ToivonenFord Fiesta Rally3 | 55:29.4 | +6.4 +9:38.5 |
| 28 #33 | Asseri Lindroos Henri KallioniemiToyota Auris E150 | 55:36.6 | +7.2 +9:45.7 |
| 29 #59 | Akseli Kareinen Veeti NissinenHonda Civic Type-R EP3 | 55:38.0 | +1.4 +9:47.1 |
| 30 #29 | Mauri Ampuja Tuomas PontinenToyota Yaris III (XP130) | 55:46.3 | +8.3 +9:55.4 |
| 31 #35 | Joona Ylipahkala Saku HamalainenToyota Auris E180 | 55:50.4 | +4.1 +9:59.5 |
| 32 #34 | Vili Hyytiainen Kari KemppinenOpel Astra G CC | 55:50.8 0:10.0 | +0.4 +9:59.9 |
| 33 #60 | Kari Barck Jesse TurunenAlfa Romeo 156 | 55:58.2 | +7.4 +10:07.3 |
| 34 #32 | Nuutti Korhonen Cecilia EkroosKia Cee'd (JD) | 56:01.8 | +3.6 +10:10.9 |
| 35 #25 | Petri Gullans Hanna KukkonenPeugeot 208 Rally4 | 56:37.5 | +35.7 +10:46.6 |
| 36 #45 | Marko Barck Satu HalttunenBMW M3 E36 | 56:42.1 0:10.0 | +4.6 +10:51.2 |
| 37 #44 | Pauli Sinkkonen Virpi SinkkonenBMW M3 E36 | 57:13.2 0:10.0 | +31.1 +11:22.3 |
| 38 #52 | Markus Ryynanen Mari SaariToyota Auris E180 | 57:25.3 | +12.1 +11:34.4 |
| 39 #61 | Mikko Sivonen Joni HaapalainenBMW 320 | 57:31.2 | +5.9 +11:40.3 |
| 40 #12 | Mikko Nevalainen Petri SilvennoinenRenault Clio Rally3 | 57:39.5 | +8.3 +11:48.6 |
| 41 #51 | Ismo Martiskainen Erkko VainikainenFord Fiesta 1.6 Mk6 | 58:02.4 | +22.9 +12:11.5 |
| 42 #26 | Jari Jaakkola Niko NylundRenault Clio Rally5 | 58:29.3 | +26.9 +12:38.4 |
| 43 #62 | Oskari Tarkiainen Tommi HuttunenPeugeot 206 | 59:34.4 0:40.0 | +1:05.1 +13:43.5 |
| 44 #66 | Vaino Viro Markku ViroPeugeot 206 XT | 59:52.6 | +18.2 +14:01.7 |
| 45 #42 | Tero Hanninen Pasi TiainenOpel Astra GSi 16V | 1:00:10.6 0:10.0 | +18.0 +14:19.7 |
| 46 #54 | Mauri Kaljunen Piritta VarisVolkswagen Golf IV | 1:00:27.7 | +17.1 +14:36.8 |
| 47 #56 | Kimmo Raikunen Elina LindstedtFiat Punto | 1:01:25.2 | +57.5 +15:34.3 |
| 48 #64 | Veikko Hannonen Tero HannonenCitroen C2 | 1:01:41.1 | +15.9 +15:50.2 |
| 49 #55 | Vilho Kinnunen Jussi KotilainenToyota Auris E150 | 1:02:12.6 | +31.5 +16:21.7 |
| 50 #57 | Ajay Sankar Arttu VastamakiToyota Auris E150 | 1:02:28.4 | +15.8 +16:37.5 |
| 51 #67 | Teemu Immonen Jari HiltunenRenault Megane | 1:06:26.2 | +3:57.8 +20:35.3 |
| 52 #68 | Juha Mertanen Anssi TurunenToyota Auris E150 | 1:07:46.4 | +1:20.2 +21:55.5 |
| No | Driver Car |
Time Diff.Prev |
|---|---|---|
1 LAPPI45:50.9#1 Fabia RS Rally2 Esapekka Lappi Enni Malkonen 45:50.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 RTE-Motorsport SM1, Finland, | ||
2 ENOK+24.3#3 Fabia RS Rally2 Patrick Enok Silver Simm 46:15.2 Diff. to previous: +24.3 Diff. to leader: +24.3 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Printsport SM1, Finland, | ||
3 JOONA+44.8#2 Fabia RS Rally2 Lauri Joona Antti Linnaketo 46:35.7 Diff. to previous: +20.5 Diff. to leader: +44.8 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 TGS Worldwide OU SM1, Finland, | ||
4 GRONHOLM+1:35.4#5 Fabia RS Rally2 Niclas Gronholm Samu Vaaleri 47:26.3 Diff. to previous: +50.6 Diff. to leader: +1:35.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 GRX Red Devil SM1, Finland, | ||
5 RYTKONEN+1:41.4#4 Fabia RS Rally2 Anssi Rytkonen Juho-Ville Koskela 47:32.3 Diff. to previous: +6.0 Diff. to leader: +1:41.4 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia RS Rally2 Individual SM1, Finland, | ||
6 LASSILA+2:31.9#11 Clio Rally3 Leevi Lassila Juha Lummaa 48:22.8 Diff. to previous: +50.5 Diff. to leader: +2:31.9 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 KSL Experience SM2, Finland, | ||
7 OGATA+2:44.4#8 Clio Rally3 Rio Ogata Cedric Jouvenoz 48:35.3 Diff. to previous: +12.5 Diff. to leader: +2:44.4 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing WRT NG SM2, Finland, | ||
8 HALONEN+3:54.2#21 208 Rally4 Lauri Halonen Niklas Heino 49:45.1 Diff. to previous: +1:09.8 Diff. to leader: +3:54.2 Penalty: 0:00.0 Peugeot 208 Rally4 RTE-Motorsport SM3, Finland, Finland-Junior, | ||
9 KESKI-KORS.+4:03.3#10 Clio Rally3 Pekka Keski-Korsu Hannu Lamminen 49:54.2 Diff. to previous: +9.1 Diff. to leader: +4:03.3 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 KSL Experience SM2, Finland, | ||
10 KORTELAINE.+4:08.1#38 Civic Type-R EP3 Eetu Kortelainen Krister Suhonen 49:59.0 Diff. to previous: +4.8 Diff. to leader: +4:08.1 Penalty: 0:00.0 Honda Civic Type-R EP3 Individual SC1, Suomi-Cup, | ||
11 SJOKVIST+4:18.4#14 Clio Rally3 Isak Sjokvist Simon Lindstrom 50:09.3 Diff. to previous: +10.3 Diff. to leader: +4:18.4 Penalty: 0:00.0 Renault Clio Rally3 TGS Worldwide OU SM2, Finland, | ||
12 HIRVONEN+4:32.1#19 Fiesta Rally4 Roope Hirvonen Aleksi Marttila 50:23.0 Diff. to previous: +13.7 Diff. to leader: +4:32.1 Penalty: 0:00.0 Ford Fiesta Rally4 Printsport SM3, Finland, | ||
13 SALO+4:34.7#17 GR Yaris Juha Salo Kristian Temonen 50:25.6 Diff. to previous: +2.6 Diff. to leader: +4:34.7 Penalty: 0:00.0 Toyota GR Yaris Printsport SM5, Finland, Finland-Masters, | ||
14 BURGER+4:51.1#6 Fabia Rally2 evo Kees Burger Johanna Vatanen 50:42.0 Diff. to previous: +16.4 Diff. to leader: +4:51.1 Penalty: 0:00.0 Skoda Fabia Rally2 evo Individual SM1, Finland, Finland-Masters, | ||
15 HEIKKINEN+6:03.0#37 M3 E36 Lauri Heikkinen Esko Lappalainen 51:53.9 Diff. to previous: +1:11.9 Diff. to leader: +6:03.0 Penalty: 0:00.0 BMW M3 E36 Individual SC1, Suomi-Cup, Finland-Junior, | ||
