Saaremaa Rally 2026
SS9 Karujarve - 16.23 km.
[16:36]
Stage Results
| No #Door No |
Driver - Co-driver Car |
Stage Time | Diff.Prev Diff.Leader |
|---|---|---|---|
| 1 #1 | Karl Martin Volver Annika SonaSkoda Fabia RS Rally2 | 8:16.7 | +0.0 +0.0 |
| 2 #3 | Joosep Ralf Nogene Aleks LeskToyota GR Yaris Rally2 | 8:17.1 | +0.4 +0.4 |
| 3 #2 | Patrick Enok Silver SimmToyota GR Yaris Rally2 | 8:18.9 | +1.8 +2.2 |
| 4 #5 | Egon Kaur Ermo VeltsonFord Fiesta Proto | 8:29.2 | +10.3 +12.5 |
| 5 #7 | Tommi Jylha Mika NevanpaaToyota GR Yaris Rally2 | 8:33.5 | +4.3 +16.8 |
| 6 #6 | David Doherty Kristo TammToyota GR Yaris Rally2 | 8:39.9 | +6.4 +23.2 |
| 7 #10 | Mikolaj Kempa Adam BiniedaSkoda Fabia RS Rally2 | 8:44.1 | +4.2 +27.4 |
| 8 #21 | Emils Blums Didzis EglitisMitsubishi Lancer Evo IX | 8:45.6 | +1.5 +28.9 |
| 9 #16 | Taavi Niinemets Arvo LiimannMitsubishi Lancer Evo IX | 8:48.2 | +2.6 +31.5 |
| 10 #11 | Henri Pihel Martin VihmannSkoda Fabia SRT Proto | 8:49.4 | +1.2 +32.7 |
| 11 #14 | Hugo Arendi Kaimar TaalFord Fiesta Rally3 | 8:57.0 | +7.6 +40.3 |
| 12 #15 | Miko-Ove Niinemae Martin ValterRenault Clio Rally3 | 9:05.5 | +8.5 +48.8 |
| 13 #8 | Rokas Steponavicius Dovydas KetvirtisSkoda Fabia Rally2 evo | 9:06.6 | +1.1 +49.9 |
| 14 #4 | Kaspar Kasari Rainis RaidmaMitsubishi Lancer Evo X | 9:12.8 | +6.2 +56.1 |
| 15 #20 | Allan Popov Aleksander ProttsikovMitsubishi Lancer Evo X | 9:13.4 | +0.6 +56.7 |
| 16 #23 | Aiko Aigro Edvin ParisaluMitsubishi Lancer Evo X | 9:21.4 | +8.0 +1:04.7 |
| 17 #17 | Gert-Kaupo Kahr Kauri TammaiSubaru Impreza | 9:28.9 | +7.5 +1:12.2 |
| 18 #60 | Tauri Nogu Priit NoguBMW 325i E36 | 9:30.5 | +1.6 +1:13.8 |
| 19 #72 | Mark-Egert Tiits Rasmus VesilooVolkswagen Golf II | 9:35.7 | +5.2 +1:19.0 |
| 20 #66 | Karl Jalakas Janek KundratsBMW M3 E46 Compact | 9:40.3 | +4.6 +1:23.6 |
| 21 #57 | Argo Kuutok Kristjan VidderBMW M3 E36 | 9:41.6 | +1.3 +1:24.9 |
| 22 #65 | Alari Lunts Kaur TederBMW M3 E46 Compact | 9:41.6 | +0.0 +1:24.9 |
| 23 #90 | Tarmo Lee Tonu NommikBMW 320i E36 | 9:47.5 | +5.9 +1:30.8 |
| 24 #29 | Keiro Orgus Evelin MitendorfFord Fiesta Rally4 | 9:54.9 | +7.4 +1:38.2 |
| 25 #32 | Hiroya Minowa Juho Koski-LammiRenault Clio Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 26 #33 | Mairo Tiks Mihkel ReimalPeugeot 208 Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 27 #28 | Tomas Zemaitis Sarunas RulysFord Fiesta Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 28 #38 | Sander-Erik Tiits Fredi KostikovFord Fiesta Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 29 #36 | Kerli Vilu Hendrik KlaussonFord Fiesta Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 30 #37 | Travis Pars Allar HeinaPeugeot 208 Rally4 | 9:54.9 | +0.0 +1:38.2 |
| 31 #73 | Kristers Cimdins Renars SkendersLada VAZ 2107 | 10:00.0 | +5.1 +1:43.3 |
| 32 #71 | Janar Lehtniit Eero ViljusHonda Civic Type-R | 10:00.0 | +0.0 +1:43.3 |
| 33 #35 | Margus Murakas Raul MarkusToyota GR Yaris Rally2 | 10:05.2 | +5.2 +1:48.5 |
| 34 #107 | Cenifred Sepp Riho EichfussBMW 328i E36 | 10:21.0 | +15.8 +2:04.3 |
| 35 #63 | Taaniel Veske Roomet KaljusteBMW M3 E36 | 10:23.9 | +2.9 +2:07.2 |
| 36 #49 | Karlis Folkmanis Gundars PecaksMitsubishi Lancer Evo X | 10:26.3 | +2.4 +2:09.6 |
| 37 #62 | Mihkel Mandla Jarmo LiivakBMW M3 E36 | 10:27.5 | +1.2 +2:10.8 |
| 38 #114 | Lauri Hobelaid Teet VarikBMW 320 | 10:29.0 | +1.5 +2:12.3 |
| 39 #48 | Mindaugas Grikienis Donatas GaidelisMitsubishi Lancer Evo IX | 10:29.3 | +0.3 +2:12.6 |
| 40 #25 | Edgars Balodis Rainis NagelMitsubishi Lancer Evo VIII | 10:29.3 | +0.0 +2:12.6 |
| 41 #24 | Martin Kio Janek OjalaMitsubishi Lancer Evo VI | 10:29.3 | +0.0 +2:12.6 |
| 42 #68 | Kunter Toomingas Tonis HommikBMW 316 Ti Compact E46 | 10:30.0 | +0.7 +2:13.3 |
| 43 #54 | Intars Rezakovs Elvijs ZebulinsSubaru Impreza | 10:30.3 | +0.3 +2:13.6 |
| 44 #76 | Kermo Laus Karl Albert KeskulaBMW 316 | 10:36.8 | +6.5 +2:20.1 |
| 45 #61 | Raiko Aru Jan-Erik MallBMW 1M Coupe | 10:40.7 | +3.9 +2:24.0 |
| 46 #110 | Soren Sisas Andreas LiimannBMW 330d | 10:41.0 | +0.3 +2:24.3 |
| 47 #55 | Tarmo Bortnik Rainer NiinepuuMitsubishi Lancer Evo IX | 10:41.6 | +0.6 +2:24.9 |
| 48 #101 | Pasi Tiainen Matti HamalainenToyota Starlet | 10:41.7 | +0.1 +2:25.0 |
| 49 #108 | Zigurds Kalnins Renars SalaksBMW E46 Compact | 10:42.7 | +1.0 +2:26.0 |
| 50 #30 | Einar Laipaik Priit PiirBMW M3 E36 | 10:44.0 | +1.3 +2:27.3 |
| 51 #84 | Tomi Tukiainen Antti HaapalaVolkswagen Golf III Kit Car | 10:44.5 | +0.5 +2:27.8 |
| 52 #85 | Taavi Piipuu Oliver MagiBMW 120i E87 | 10:45.5 | +1.0 +2:28.8 |
| 53 #97 | Markus Pruul Lauri AavikBMW 316 E30 | 10:45.5 | +0.0 +2:28.8 |
| 54 #143 | Aron Voola Henri MurakasMitsubishi Lancer Evo IX | 10:51.3 | +5.8 +2:34.6 |
| 55 #104 | Aleksi Tukiainen Kimmo PahkalaHonda Civic Type-R EP3 | 10:53.6 | +2.3 +2:36.9 |
| 56 #122 | Ardi Mark Roland JurgensonLada VAZ 21051 | 10:56.3 | +2.7 +2:39.6 |
| 57 #123 | Timmu Korge Karel KasteinLada VAZ 2105 | 10:56.3 | +0.0 +2:39.6 |
| 58 #74 | Veeti Toivola Mirco IlminenOpel Astra GSi 16V | 10:56.8 | +0.5 +2:40.1 |
| 59 #83 | Mantas Dilys Laurynas MatonisBMW 325 Ti Compact E46 | 10:58.4 | +1.6 +2:41.7 |
| 60 #105 | Juulia Suvinen Heikki Koski-LammiToyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | 10:59.5 | +1.1 +2:42.8 |
| 61 #42 | Gregor Kiider Karl TartesFord Fiesta R1 | 10:59.5 | +0.0 +2:42.8 |
| 62 #41 | Kristian Hallikmagi Jaan PisangHonda Civic | 11:00.0 | +0.5 +2:43.3 |
| 63 #115 | Johannes Raamat Karel EistBMW 318 iS | 11:00.1 | +0.1 +2:43.4 |
| 64 #133 | Kermo Muil Riivo MesilaRenault Twingo | 11:01.7 | +1.6 +2:45.0 |
| 65 #26 | Arttu Karhumaki Sohvi PetroffMitsubishi Lancer Evo X | 11:02.7 | +1.0 +2:46.0 |
| 66 #79 | Gints Bremze Elina BremzeBMW 325i E46 | 11:03.5 | +0.8 +2:46.8 |
| 67 #89 | Enn Laansoo Kaupo SuvisildBMW 325i E46 Compact | 11:04.3 | +0.8 +2:47.6 |
| 68 #113 | Henry Tegova Martin JugaFord Fiesta R2 | 11:05.0 | +0.7 +2:48.3 |
| 69 #45 | Karl Marek Kamla Robin MarkCitroen C2 R2 MAX | 11:05.0 | +0.0 +2:48.3 |
| 70 #88 | Tanel Madiste Sander ArumagiBMW 318 iS E30 | 11:06.7 | +1.7 +2:50.0 |
| 71 #91 | Imre Randmae Indro MaeNissan Sunny | 11:07.4 | +0.7 +2:50.7 |
| 72 #69 | Tarmo Silt Morten SiltBMW 320 | 11:07.7 | +0.3 +2:51.0 |
| 73 #124 | Koit Repnau Hannes HannusLada VAZ 2105 | 11:09.0 | +1.3 +2:52.3 |
| 74 #67 | Priit Puskar Kaire LustiBMW E46 Compact | 11:09.0 | +0.0 +2:52.3 |
| 75 #125 | Sander Klaus Jurgen JaagoLada VAZ 2105 | 11:10.5 | +1.5 +2:53.8 |
| 76 #118 | Andres Mitt Martin MuganenToyota GR Yaris Proto | 11:13.0 | +2.5 +2:56.3 |
| 77 #78 | Arlis Esnar Andres IvaBMW 318 Ti Compact E36 | 11:14.0 | +1.0 +2:57.3 |
| 78 #121 | Einar Visnapuu Anti KaljumaeLada VAZ 2105 | 11:14.5 | +0.5 +2:57.8 |
| 79 #53 | Oskars Lidaks Ricards LidaksSubaru Impreza | 11:15.4 | +0.9 +2:58.7 |
| 80 #157 | Rainer Tuberik Raido VetesinaGAZ 51 | 11:16.9 | +1.5 +3:00.2 |
| 81 #95 | Priit Guljajev Gerdi GuljajevNissan Sunny | 11:17.3 | +0.4 +3:00.6 |
| 82 #93 | Erko Sibul Kevin KeerovVolvo C30 | 11:17.9 | +0.6 +3:01.2 |
| 83 #159 | Raik-Karl Aarma Sven RaidGAZ 51 | 11:21.1 | +3.2 +3:04.4 |
| 84 #161 | Daniel Ling Oskar LiblikGAZ 51 | 11:21.8 | +0.7 +3:05.1 |
| 85 #158 | Priit Liblik Rasmus VaherGAZ 52-04 | 11:22.4 | +0.6 +3:05.7 |
| 86 #119 | Margus Priks Andres KutsarFord Fiesta R2 | 11:22.9 | +0.5 +3:06.2 |
| 87 #112 | Timo Pipar Tanel PiparBMW 316i Compact E36 | 11:24.4 | +1.5 +3:07.7 |
| 88 #120 | Artur Laul Alain SivousLada VAZ 2105 | 11:24.5 | +0.1 +3:07.8 |
| 89 #145 | Enri Esnar Kaspar RaudsikBMW E36 | 11:25.2 | +0.7 +3:08.5 |
| 90 #136 | Stern Ilves Jonar IlvesIZ 412 | 11:28.9 | +3.7 +3:12.2 |
| 91 #117 | Rait Sinijarv Kristo GaletaHonda Civic Type-R | 11:31.8 | +2.9 +3:15.1 |
| 92 #134 | Mart Kask Kristin KaskBMW 318 iS E30 | 11:32.2 | +0.4 +3:15.5 |
| 93 #140 | Toivo Uusna Alvar KuusikSkoda Fabia | 11:32.3 | +0.1 +3:15.6 |
| 94 #135 | Hardi Sarv Sander RohelpuuHonda Civic | 11:32.9 | +0.6 +3:16.2 |
| 95 #64 | Romet Klee Madis KummelBMW 318 iS | 11:37.5 | +4.6 +3:20.8 |
| 96 #152 | Martin Leemets Andres LichtfeldGAZ 51 | 11:39.5 | +2.0 +3:22.8 |
| 97 #44 | Kenneth Rauk Tanel VahterCitroen C2 R2 MAX | 11:39.6 | +0.1 +3:22.9 |
| 98 #137 | Karl Vainsaar Maigro RehbergBMW 316 | 11:40.4 | +0.8 +3:23.7 |
| 99 #149 | Veiko Liukanen Toivo LiukanenGAZ 51 | 11:40.5 | +0.1 +3:23.8 |
| 100 #98 | Tomi Kunttu Lauri HartikainenVolkswagen Golf II | 11:43.7 | +3.2 +3:27.0 |
| 101 #153 | Kaspar Kaldjarv Madis AlleseGAZ 51 | 11:48.0 | +4.3 +3:31.3 |
| 102 #150 | Ats Nolvak Mairo OjaviirGAZ 51 | 11:49.1 | +1.1 +3:32.4 |
| 103 #141 | Sander Kermik Ullar HeldeOpel Astra GSi 16V | 11:49.5 | +0.4 +3:32.8 |
| 104 #151 | Janno Nuiamae Rivo HellGAZ 51 | 11:52.7 | +3.2 +3:36.0 |
| 105 #128 | Hannu Sartovuo Sakari SartovuoNissan Almera GTi | 11:56.7 | +4.0 +3:40.0 |
| 106 #77 | Urmo Aava Janno SiitanToyota GR Yaris | 11:58.0 | +1.3 +3:41.3 |
| 107 #111 | Ari Sorsa Janina SorsaBMW 325i | 11:59.3 | +1.3 +3:42.6 |
| 108 #156 | Kevin Ruddi Roland StepanjugaGAZ 51 | 12:02.7 | +3.4 +3:46.0 |
| 109 #116 | Kris Hahn Urmo MelisBMW E36 | 12:04.9 | +2.2 +3:48.2 |
| 110 #162 | Sten Murkhain Kevin KarivereGAZ 51 | 12:13.8 | +8.9 +3:57.1 |
| 111 #81 | Marius Dainys Tomas KlimasauskasVolkswagen Polo MK5 | 12:26.0 | +12.2 +4:09.3 |
| 112 #129 | Sandis Boks Uldis BerzinsVolvo 940 | 12:30.5 | +4.5 +4:13.8 |
| 113 #154 | Targo Raun Glen VoojarvGAZ 51 | 12:36.4 | +5.9 +4:19.7 |
| 114 #138 | Rain Aava Anto KuslapFord Fiesta | 12:37.9 | +1.5 +4:21.2 |
| 115 #139 | Aira Lepp Ain LeppNissan Sunny | 12:53.2 | +15.3 +4:36.5 |
| 116 #56 | Aleksandrs Jakovlevs Valerijs MaslovsMitsubishi Lancer Evo X | 13:31.0 | +37.8 +5:14.3 |
| 117 #130 | Jorgen Pukk Reigo RannakBMW 320 | 14:00.0 | +29.0 +5:43.3 |
| 118 #144 | Kristjan Nagel Liina NagelToyota GR Yaris | 14:28.0 | +28.0 +6:11.3 |
| 119 #50 | Rami Systa Kirsi HolmbergVolvo PV 544 Sport | 14:35.6 | +7.6 +6:18.9 |
| 120 #46 | Grete Mia Koha Taavi KohaFord Fiesta R2 | 20:16.2 | +5:40.6 +11:59.5 |
| No | Driver Car |
Time Diff. |
|---|---|---|
1 VOLVER8:16.7#1 Fabia RS Rally2 Karl Martin Volver Annika Sona 8:16.7 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +0.0 Skoda Fabia RS Rally2 Sports Racing Technologies EMV2, Estonia | ||
2 NOGENE+0.4#3 GR Yaris Rally2 Joosep Ralf Nogene Aleks Lesk 8:17.1 Diff. to previous: +0.4 Diff. to leader: +0.4 Toyota GR Yaris Rally2 Lightgrey EMV2, Estonia | ||
3 ENOK+2.2#2 GR Yaris Rally2 Patrick Enok Silver Simm 8:18.9 Diff. to previous: +1.8 Diff. to leader: +2.2 Toyota GR Yaris Rally2 Printsport EMV2, Estonia | ||
4 KAUR+12.5#5 Fiesta Proto Egon Kaur Ermo Veltson 8:29.2 Diff. to previous: +10.3 Diff. to leader: +12.5 Ford Fiesta Proto Kaur Motorsport EMV1, Estonia | ||
5 JYLHA+16.8#7 GR Yaris Rally2 Tommi Jylha Mika Nevanpaa 8:33.5 Diff. to previous: +4.3 Diff. to leader: +16.8 Toyota GR Yaris Rally2 Individual EMV2, Estonia | ||
6 DOHERTY+23.2#6 GR Yaris Rally2 David Doherty Kristo Tamm 8:39.9 Diff. to previous: +6.4 Diff. to leader: +23.2 Toyota GR Yaris Rally2 Sports Racing Technologies EMV2, Estonia | ||
7 KEMPA+27.4#10 Fabia RS Rally2 Mikolaj Kempa Adam Binieda 8:44.1 Diff. to previous: +4.2 Diff. to leader: +27.4 Skoda Fabia RS Rally2 Individual EMV2, Estonia | ||
8 BLUMS+28.9#21 Lancer Evo IX Emils Blums Didzis Eglitis 8:45.6 Diff. to previous: +1.5 Diff. to leader: +28.9 Mitsubishi Lancer Evo IX Samsonas Motorsport EMV5, Estonia | ||
9 NIINEMETS+31.5#16 Lancer Evo IX Taavi Niinemets Arvo Liimann 8:48.2 Diff. to previous: +2.6 Diff. to leader: +31.5 Mitsubishi Lancer Evo IX Juuru Tehnikaklubi EMV5, Estonia | ||
10 PIHEL+32.7#11 Fabia SRT Proto Henri Pihel Martin Vihmann 8:49.4 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +32.7 Skoda Fabia SRT Proto Sports Racing Technologies EMV1, Estonia | ||
11 ARENDI+40.3#14 Fiesta Rally3 Hugo Arendi Kaimar Taal 8:57.0 Diff. to previous: +7.6 Diff. to leader: +40.3 Ford Fiesta Rally3 CRC Rally Team EMV3, Estonia | ||
12 NIINEMAE+48.8#15 Clio Rally3 Miko-Ove Niinemae Martin Valter 9:05.5 Diff. to previous: +8.5 Diff. to leader: +48.8 Renault Clio Rally3 Lightgrey EMV3, Estonia | ||
13 STEPONAVIC.+49.9#8 Fabia Rally2 evo Rokas Steponavicius Dovydas Ketvirtis 9:06.6 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +49.9 Skoda Fabia Rally2 evo GSR Motorsport EMV2, Estonia | ||
14 KASARI+56.1#4 Lancer Evo X Kaspar Kasari Rainis Raidma 9:12.8 Diff. to previous: +6.2 Diff. to leader: +56.1 Mitsubishi Lancer Evo X OT Racing EMV5, Estonia | ||
15 POPOV+56.7#20 Lancer Evo X Allan Popov Aleksander Prottsikov 9:13.4 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +56.7 Mitsubishi Lancer Evo X A1M Motorsport EMV5, Estonia | ||
16 AIGRO+1:04.7#23 Lancer Evo X Aiko Aigro Edvin Parisalu 9:21.4 Diff. to previous: +8.0 Diff. to leader: +1:04.7 Mitsubishi Lancer Evo X S.M.A. Racing EMV5, Estonia | ||
17 KAHR+1:12.2#17 Impreza Gert-Kaupo Kahr Kauri Tammai 9:28.9 Diff. to previous: +7.5 Diff. to leader: +1:12.2 Subaru Impreza TM Rally Team EMV5, Estonia | ||
18 NOGU+1:13.8#60 325i E36 Tauri Nogu Priit Nogu 9:30.5 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +1:13.8 BMW 325i E36 HL Motorsport EKV6, Estonia | ||
19 TIITS+1:19.0#72 Golf II Mark-Egert Tiits Rasmus Vesiloo 9:35.7 Diff. to previous: +5.2 Diff. to leader: +1:19.0 Volkswagen Golf II TM Rally Team EMV7, Estonia | ||
20 JALAKAS+1:23.6#66 M3 E46 Compact Karl Jalakas Janek Kundrats 9:40.3 Diff. to previous: +4.6 Diff. to leader: +1:23.6 BMW M3 E46 Compact Thule Motorsport EMV6, Estonia | ||
21 KUUTOK+1:24.9#57 M3 E36 Argo Kuutok Kristjan Vidder 9:41.6 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +1:24.9 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia | ||
22 LUNTS+1:24.9#65 M3 E46 Compact Alari Lunts Kaur Teder 9:41.6 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:24.9 BMW M3 E46 Compact BTR Racing EMV6, Estonia | ||
23 LEE+1:30.8#90 320i E36 Tarmo Lee Tonu Nommik 9:47.5 Diff. to previous: +5.9 Diff. to leader: +1:30.8 BMW 320i E36 Juuru Tehnikaklubi EKV6, Estonia | ||
24 ORGUS+1:38.2#29 Fiesta Rally4 Keiro Orgus Evelin Mitendorf 9:54.9 Diff. to previous: +7.4 Diff. to leader: +1:38.2 Ford Fiesta Rally4 TM Rally Team EMV4, Estonia | ||
25 MINOWA+1:38.2#32 Clio Rally4 Hiroya Minowa Juho Koski-Lammi 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Renault Clio Rally4 Toyota Gazoo Racing WRT NG EMV4, Estonia, Estonia-Junior | ||
26 TIKS+1:38.2#33 208 Rally4 Mairo Tiks Mihkel Reimal 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Peugeot 208 Rally4 Aava Siitan Rally Club EMV4, Estonia, Estonia-Junior | ||
27 ZEMAITIS+1:38.2#28 Fiesta Rally4 Tomas Zemaitis Sarunas Rulys 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Ford Fiesta Rally4 Grand Rally Team EMV4, Estonia | ||
28 TIITS+1:38.2#38 Fiesta Rally4 Sander-Erik Tiits Fredi Kostikov 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Ford Fiesta Rally4 TM Rally Team EMV4, Estonia, Estonia-Junior | ||
29 VILU+1:38.2#36 Fiesta Rally4 Kerli Vilu Hendrik Klausson 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Ford Fiesta Rally4 HT Motorsport EMV4, Estonia, Estonia-Junior | ||
30 PARS+1:38.2#37 208 Rally4 Travis Pars Allar Heina 9:54.9 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:38.2 Peugeot 208 Rally4 CRC Rally Team EMV4, Estonia, Estonia-Junior | ||
31 CIMDINS+1:43.3#73 VAZ 2107 Kristers Cimdins Renars Skenders 10:00.0 Diff. to previous: +5.1 Diff. to leader: +1:43.3 Lada VAZ 2107 Individual EMV7, Estonia | ||
32 LEHTNIIT+1:43.3#71 Civic Type-R Janar Lehtniit Eero Viljus 10:00.0 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +1:43.3 Honda Civic Type-R TM Rally Team EMV7, Estonia | ||
33 MURAKAS+1:48.5#35 GR Yaris Rally2 Margus Murakas Raul Markus 10:05.2 Diff. to previous: +5.2 Diff. to leader: +1:48.5 Toyota GR Yaris Rally2 Murakas Racing EMV2, Estonia | ||
34 SEPP+2:04.3#107 328i E36 Cenifred Sepp Riho Eichfuss 10:21.0 Diff. to previous: +15.8 Diff. to leader: +2:04.3 BMW 328i E36 HL Motorsport EKV6, Estonia | ||
35 VESKE+2:07.2#63 M3 E36 Taaniel Veske Roomet Kaljuste 10:23.9 Diff. to previous: +2.9 Diff. to leader: +2:07.2 BMW M3 E36 Kaur Motorsport EMV6, Estonia | ||
36 FOLKMANIS+2:09.6#49 Lancer Evo X Karlis Folkmanis Gundars Pecaks 10:26.3 Diff. to previous: +2.4 Diff. to leader: +2:09.6 Mitsubishi Lancer Evo X Individual EMV5, Estonia | ||
37 MANDLA+2:10.8#62 M3 E36 Mihkel Mandla Jarmo Liivak 10:27.5 Diff. to previous: +1.2 Diff. to leader: +2:10.8 BMW M3 E36 BTR Racing EMV6, Estonia | ||
38 HOBELAID+2:12.3#114 320 Lauri Hobelaid Teet Varik 10:29.0 Diff. to previous: +1.5 Diff. to leader: +2:12.3 BMW 320 HL Motorsport EKV6, Estonia | ||
39 GRIKIENIS+2:12.6#48 Lancer Evo IX Mindaugas Grikienis Donatas Gaidelis 10:29.3 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +2:12.6 Mitsubishi Lancer Evo IX ASK Autorikona EMV5, Estonia | ||
40 BALODIS+2:12.6#25 Lancer Evo VIII Edgars Balodis Rainis Nagel 10:29.3 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +2:12.6 Mitsubishi Lancer Evo VIII MTU Saaremaa Ralli EMV5, Estonia | ||
41 KIO+2:12.6#24 Lancer Evo VI Martin Kio Janek Ojala 10:29.3 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +2:12.6 Mitsubishi Lancer Evo VI Lightgrey EMV5, Estonia | ||
42 TOOMINGAS+2:13.3#68 316 Ti Compact E46 Kunter Toomingas Tonis Hommik 10:30.0 Diff. to previous: +0.7 Diff. to leader: +2:13.3 BMW 316 Ti Compact E46 TM Rally Team EMV6, Estonia | ||
43 REZAKOVS+2:13.6#54 Impreza Intars Rezakovs Elvijs Zebulins 10:30.3 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +2:13.6 Subaru Impreza Individual EMV5, Estonia | ||
44 LAUS+2:20.1#76 316 Kermo Laus Karl Albert Keskula 10:36.8 Diff. to previous: +6.5 Diff. to leader: +2:20.1 BMW 316 Thule Motorsport EKV6, Estonia | ||
45 ARU+2:24.0#61 1M Coupe Raiko Aru Jan-Erik Mall 10:40.7 Diff. to previous: +3.9 Diff. to leader: +2:24.0 BMW 1M Coupe MRF Motorsport EMV6, Estonia | ||
46 SISAS+2:24.3#110 330d Soren Sisas Andreas Liimann 10:41.0 Diff. to previous: +0.3 Diff. to leader: +2:24.3 BMW 330d Marjamaa Rally Team EKV6, Estonia | ||
47 BORTNIK+2:24.9#55 Lancer Evo IX Tarmo Bortnik Rainer Niinepuu 10:41.6 Diff. to previous: +0.6 Diff. to leader: +2:24.9 Mitsubishi Lancer Evo IX Juuru Tehnikaklubi EMV5, Estonia | ||
48 TIAINEN+2:25.0#101 Starlet Pasi Tiainen Matti Hamalainen 10:41.7 Diff. to previous: +0.1 Diff. to leader: +2:25.0 Toyota Starlet Individual EMV8, Estonia | ||
49 KALNINS+2:26.0#108 E46 Compact Zigurds Kalnins Renars Salaks 10:42.7 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +2:26.0 BMW E46 Compact Individual EMV6, Estonia | ||
50 LAIPAIK+2:27.3#30 M3 E36 Einar Laipaik Priit Piir 10:44.0 Diff. to previous: +1.3 Diff. to leader: +2:27.3 BMW M3 E36 MS Racing EMV6, Estonia | ||
51 TUKIAINEN+2:27.8#84 Golf III Kit Car Tomi Tukiainen Antti Haapala 10:44.5 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +2:27.8 Volkswagen Golf III Kit Car RTE-Motorsport EMV7, Estonia | ||
52 PIIPUU+2:28.8#85 120i E87 Taavi Piipuu Oliver Magi 10:45.5 Diff. to previous: +1.0 Diff. to leader: +2:28.8 BMW 120i E87 Thule Motorsport EKV6, Estonia | ||
53 PRUUL+2:28.8#97 316 E30 Markus Pruul Lauri Aavik 10:45.5 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +2:28.8 BMW 316 E30 HL Motorsport EKV6, Estonia | ||
54 VOOLA+2:34.6#143 Lancer Evo IX Aron Voola Henri Murakas 10:51.3 Diff. to previous: +5.8 Diff. to leader: +2:34.6 Mitsubishi Lancer Evo IX Murakas Racing EMV5, Estonia | ||
55 TUKIAINEN+2:36.9#104 Civic Type-R EP3 Aleksi Tukiainen Kimmo Pahkala 10:53.6 Diff. to previous: +2.3 Diff. to leader: +2:36.9 Honda Civic Type-R EP3 RTE-Motorsport EMV7, Estonia | ||
56 MARK+2:39.6#122 VAZ 21051 Ardi Mark Roland Jurgenson 10:56.3 Diff. to previous: +2.7 Diff. to leader: +2:39.6 Lada VAZ 21051 A1M Motorsport EMV-Lada, Estonia | ||
57 KORGE+2:39.6#123 VAZ 2105 Timmu Korge Karel Kastein 10:56.3 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +2:39.6 Lada VAZ 2105 MTU Saaremaa Ralli EMV-Lada, Estonia | ||
58 TOIVOLA+2:40.1#74 Astra GSi 16V Veeti Toivola Mirco Ilminen 10:56.8 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +2:40.1 Opel Astra GSi 16V Individual EMV7, Estonia | ||
59 DILYS+2:41.7#83 325 Ti Compact E46 Mantas Dilys Laurynas Matonis 10:58.4 Diff. to previous: +1.6 Diff. to leader: +2:41.7 BMW 325 Ti Compact E46 Mazeikiu Auto Sporto Klubas EMV6, Estonia | ||
60 SUVINEN+2:42.8#105 Corolla 1600 GT 2 Door AE86 Juulia Suvinen Heikki Koski-Lammi 10:59.5 Diff. to previous: +1.1 Diff. to leader: +2:42.8 Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 Individual EMV7, Estonia | ||
61 KIIDER+2:42.8#42 Fiesta R1 Gregor Kiider Karl Tartes 10:59.5 Diff. to previous: +0.0 Diff. to leader: +2:42.8 Ford Fiesta R1 Thule Motorsport Junior EMV8, Estonia, Estonia-Junior | ||
62 HALLIKMAGI+2:43.3#41 Civic Kristian Hallikmagi Jaan Pisang 11:00.0 Diff. to previous: +0.5 Diff. to leader: +2:43.3 Honda Civic Juuru Tehnikaklubi EMV7, Estonia, Estonia-Junior | ||
